Login

Harley Davidson Playground Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,447
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
957,469
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
93,509
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
60
ออนไลน์มากที่สุด:
1,087 - มิถุนายน 02, 2021, 04:59:54 PM
ออนไลน์วันนี้:
152
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
13.16
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
14.89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
6.80
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
127
สมาชิกล่าสุด:
KayleiRoss
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
127.58
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
26.3:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

เหน่ง 100 ปี
258วัน 10ชั่วโมง 21นาที
chanchai
234วัน 19ชั่วโมง 5นาที
Jesse Ou
205วัน 1ชั่วโมง 20นาที
T-CYCLE 52
167วัน 16ชั่วโมง 44นาที
หรั่งร้อยตา
162วัน 1ชั่วโมง 15นาที
sokmok
160วัน 22ชั่วโมง 11นาที
cops
152วัน 15ชั่วโมง 27นาที
net69
137วัน 10ชั่วโมง 57นาที
xl lover 1
130วัน 8ชั่วโมง 43นาที
Touche' SBC
121วัน 9ชั่วโมง 2นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 76 720 181 993
มีนาคม 2026 10 132 26 993
มกราคม 2026 66 588 155 242
2026-01-01 3 32 9 168
2026-01-02 0 6 2 210
2026-01-03 8 14 8 161
2026-01-04 5 30 0 150
2026-01-05 3 15 6 134
2026-01-06 2 27 2 144
2026-01-07 2 22 4 127
2026-01-08 6 34 1 198
2026-01-09 6 17 4 156
2026-01-10 3 5 1 152
2026-01-11 5 29 2 128
2026-01-12 4 22 1 186
2026-01-13 3 35 0 186
2026-01-14 0 19 4 144
2026-01-15 1 25 1 157
2026-01-16 0 17 3 202
2026-01-17 2 15 3 144
2026-01-18 0 20 7 129
2026-01-19 0 59 5 163
2026-01-20 2 27 7 126
2026-01-21 1 24 10 160
2026-01-22 0 0 3 151
2026-01-23 0 21 6 160
2026-01-24 0 13 4 182
2026-01-25 0 15 3 181
2026-01-26 1 2 8 175
2026-01-27 0 3 16 242
2026-01-28 5 11 12 216
2026-01-29 3 5 10 177
2026-01-30 1 24 13 217
* 2025 428 991 1,046 580
ธันวาคม 2025 63 376 167 233
2025-12-01 3 69 3 97
2025-12-02 2 7 1 92
2025-12-03 5 9 10 127
2025-12-04 5 7 4 137
2025-12-05 2 5 1 88
2025-12-06 2 8 14 89
2025-12-07 0 6 8 114
2025-12-08 4 9 18 94
2025-12-09 0 1 8 116
2025-12-10 0 1 4 127
2025-12-11 0 1 5 129
2025-12-12 1 8 1 143
2025-12-13 0 2 0 137
2025-12-14 1 4 5 156
2025-12-15 1 8 5 173
2025-12-16 1 3 8 152
2025-12-17 0 5 3 147
2025-12-18 0 5 8 147
2025-12-19 3 7 9 134
2025-12-20 1 78 1 150
2025-12-21 0 2 0 165
2025-12-22 0 2 3 182
2025-12-23 0 1 2 172
2025-12-24 1 4 4 184
2025-12-25 2 6 4 214
2025-12-26 11 15 9 170
2025-12-27 4 24 6 180
2025-12-28 2 9 5 177
2025-12-29 8 34 7 233
2025-12-30 0 9 6 201
2025-12-31 4 27 5 182
พฤศจิกายน 2025 61 97 90 236
2025-11-04 1 6 3 144
2025-11-05 3 12 5 111
2025-11-06 5 7 7 236
2025-11-07 3 3 4 226
2025-11-08 3 4 5 128
2025-11-09 1 3 1 73
2025-11-10 0 1 4 70
2025-11-11 2 3 3 99
2025-11-12 3 3 4 95
2025-11-13 0 0 4 88
2025-11-14 2 2 5 95
2025-11-15 0 0 1 89
2025-11-16 0 0 1 105
2025-11-17 1 1 4 162
2025-11-18 1 2 4 99
2025-11-19 5 5 3 99
2025-11-20 1 1 2 98
2025-11-21 5 6 6 106
2025-11-22 0 0 2 85
2025-11-23 0 1 5 92
2025-11-24 0 0 1 82
2025-11-25 5 6 4 71
2025-11-26 2 5 3 75
2025-11-27 2 6 1 93
2025-11-28 6 9 1 66
2025-11-29 6 6 4 99
2025-11-30 4 5 3 99
กันยายน 2025 8 26 22 531
2025-09-01 3 8 6 531
2025-09-02 1 5 3 407
2025-09-03 3 10 6 375
2025-09-04 1 3 7 494
สิงหาคม 2025 234 369 405 580
2025-08-01 0 0 99 176
2025-08-02 0 0 116 168
2025-08-03 0 0 39 181
2025-08-04 7 7 17 164
2025-08-05 8 9 9 196
2025-08-06 16 16 13 132
2025-08-07 2 2 4 111
2025-08-11 1 1 2 165
2025-08-12 10 10 3 88
2025-08-13 7 7 1 129
2025-08-14 4 4 4 180
2025-08-15 0 1 1 275
2025-08-16 19 19 2 294
2025-08-17 12 14 2 220
2025-08-18 20 21 4 251
2025-08-19 10 10 3 310
2025-08-20 15 15 2 276
2025-08-21 13 14 3 133
2025-08-22 15 121 19 163
2025-08-23 8 10 12 197
2025-08-24 8 9 4 291
2025-08-25 6 15 4 245
2025-08-26 6 6 7 389
2025-08-27 10 11 7 202
2025-08-28 14 14 8 441
2025-08-29 9 11 6 580
2025-08-30 2 2 7 288
2025-08-31 12 20 7 334
กรกฎาคม 2025 9 12 217 331
2025-07-21 0 0 8 63
2025-07-22 0 0 25 94
2025-07-23 0 0 18 120
2025-07-24 0 0 21 133
2025-07-25 6 6 19 331
2025-07-26 0 0 19 132
2025-07-27 0 1 18 161
2025-07-28 0 0 23 162
2025-07-29 0 0 20 167
2025-07-30 2 4 22 279
2025-07-31 1 1 24 207
พฤษภาคม 2025 41 78 76 454
2025-05-01 2 9 2 308
2025-05-02 0 2 1 321
2025-05-03 0 1 1 404
2025-05-04 1 3 2 223
2025-05-05 0 2 1 272
2025-05-06 5 7 3 454
2025-05-07 11 14 5 338
2025-05-08 0 2 2 160
2025-05-09 3 5 6 163
2025-05-10 0 0 1 182
2025-05-11 1 3 5 207
2025-05-12 6 8 5 242
2025-05-13 2 4 5 134
2025-05-14 4 5 6 170
2025-05-15 1 3 3 130
2025-05-16 4 6 7 139
2025-05-17 1 1 7 173
2025-05-18 0 3 6 111
2025-05-19 0 0 3 109
2025-05-20 0 0 5 99
เมษายน 2025 1 3 10 323
2025-04-28 1 1 5 204
2025-04-29 0 0 2 315
2025-04-30 0 2 3 323
มีนาคม 2025 4 13 16 214
2025-03-01 0 0 3 214
2025-03-02 3 5 3 201
2025-03-03 1 3 4 82
2025-03-04 0 4 5 122
2025-03-05 0 1 1 76
กุมภาพันธ์ 2025 7 17 43 168
* 2024 1,549 2,901 71,791 608
กันยายน 2024 195 287 11,315 380
สิงหาคม 2024 66 165 7,860 409
กรกฎาคม 2024 83 94 2,996 550
2024-07-01 18 20 412 518
2024-07-02 13 14 426 444
2024-07-03 9 10 429 501
2024-07-04 4 5 414 428
2024-07-05 4 5 423 550
2024-07-06 8 8 406 512
2024-07-07 14 15 428 470
2024-07-08 13 17 58 515
มิถุนายน 2024 302 627 11,626 608
พฤษภาคม 2024 283 580 11,166 276
2024-05-01 2 3 390 203
2024-05-02 7 16 390 201
2024-05-03 6 8 385 179
2024-05-04 5 5 382 152
2024-05-05 2 2 397 128
2024-05-06 8 8 387 157
2024-05-07 7 11 392 120
2024-05-08 8 15 391 133
2024-05-09 13 13 392 113
2024-05-10 11 12 388 142
2024-05-11 13 13 389 123
2024-05-12 10 10 368 170
2024-05-13 5 22 398 170
2024-05-14 5 9 384 161
2024-05-15 7 7 416 147
2024-05-16 15 21 401 188
2024-05-17 9 32 397 206
2024-05-18 10 189 403 205
2024-05-19 14 14 407 148
2024-05-20 11 14 323 226
2024-05-21 8 9 397 151
2024-05-22 10 10 360 160
2024-05-23 11 11 143 200
2024-05-24 12 12 283 121
2024-05-25 9 9 29 154
2024-05-26 5 5 310 205
2024-05-27 8 29 392 243
2024-05-28 9 9 403 249
2024-05-29 17 24 308 263
2024-05-30 11 18 384 234
2024-05-31 15 20 377 276
เมษายน 2024 158 341 11,391 302
มีนาคม 2024 238 388 10,223 233
กุมภาพันธ์ 2024 209 351 5,207 430
มกราคม 2024 15 68 7 322
* 2023 21,573 22,085 169 779
ธันวาคม 2023 646 676 1 349
พฤศจิกายน 2023 941 962 13 296
2023-11-01 0 3 0 248
2023-11-02 35 38 1 212
2023-11-03 14 14 0 214
2023-11-04 34 34 0 200
2023-11-05 34 34 0 201
2023-11-06 14 15 0 216
2023-11-07 36 36 1 252
2023-11-08 35 35 0 196
2023-11-09 35 36 2 178
2023-11-10 34 34 0 170
2023-11-11 14 14 0 210
2023-11-12 20 20 0 259
2023-11-13 36 36 2 257
2023-11-14 35 39 0 240
2023-11-15 14 17 1 263
2023-11-16 21 21 0 182
2023-11-17 34 34 1 216
2023-11-18 34 34 0 198
2023-11-19 0 0 1 214
2023-11-20 34 34 1 242
2023-11-21 34 34 0 255
2023-11-22 34 34 0 278
2023-11-23 34 34 0 270
2023-11-24 72 72 1 246
2023-11-25 55 55 0 273
2023-11-26 0 0 0 288
2023-11-27 55 60 1 225
2023-11-28 70 71 0 234
2023-11-29 36 36 1 296
2023-11-30 38 38 0 241
ตุลาคม 2023 1,811 1,854 19 328
2023-10-01 149 149 0 268
2023-10-02 155 156 0 285
2023-10-03 129 129 1 242
2023-10-04 194 194 1 234
2023-10-05 111 111 0 264
2023-10-06 168 168 0 270
2023-10-07 98 98 1 267
2023-10-08 76 76 1 213
2023-10-09 107 108 0 225
2023-10-10 145 150 0 201
2023-10-11 22 22 1 173
2023-10-12 14 14 2 207
2023-10-13 13 13 0 155
2023-10-14 0 0 1 288
2023-10-15 13 13 1 222
2023-10-16 14 29 3 192
2023-10-17 0 0 0 170
2023-10-18 34 35 3 263
2023-10-19 53 53 0 224
2023-10-20 13 13 0 263
2023-10-21 33 35 1 278
2023-10-22 30 30 0 283
2023-10-23 27 29 0 328
2023-10-24 54 57 1 294
2023-10-25 34 44 1 306
2023-10-26 0 2 0 265
2023-10-27 34 35 0 264
2023-10-28 62 62 1 263
2023-10-29 0 0 0 301
2023-10-30 29 29 0 252
2023-10-31 0 0 0 258
กันยายน 2023 3,338 3,396 11 352
สิงหาคม 2023 2,992 3,024 27 263
กรกฎาคม 2023 2,525 2,555 15 253
มิถุนายน 2023 2,622 2,656 10 400
พฤษภาคม 2023 2,377 2,427 18 340
เมษายน 2023 2,104 2,148 13 316
มีนาคม 2023 1,008 1,079 10 298
กุมภาพันธ์ 2023 752 809 17 352
มกราคม 2023 457 499 15 779
* 2022 404 2,072 279 413
ธันวาคม 2022 64 106 25 348
2022-12-01 0 0 0 210
2022-12-02 1 1 1 258
2022-12-03 0 0 1 270
2022-12-04 2 3 0 283
2022-12-05 0 0 0 320
2022-12-06 0 0 0 220
2022-12-07 0 0 0 164
2022-12-08 1 4 0 129
2022-12-09 0 0 2 191
2022-12-10 1 7 1 229
2022-12-11 0 0 0 262
2022-12-12 2 3 4 239
2022-12-13 1 1 0 284
2022-12-14 0 0 0 271
2022-12-15 14 14 4 235
2022-12-16 6 6 2 326
2022-12-17 5 6 0 323
2022-12-18 6 7 1 298
2022-12-19 8 20 2 320
2022-12-20 6 6 1 290
2022-12-21 1 1 0 305
2022-12-22 1 7 2 322
2022-12-23 0 0 0 299
2022-12-24 0 0 1 332
2022-12-25 3 3 1 295
2022-12-26 0 4 0 347
2022-12-27 1 4 1 319
2022-12-28 0 0 0 348
2022-12-29 0 4 1 312
2022-12-30 5 5 0 255
2022-12-31 0 0 0 276
พฤศจิกายน 2022 19 102 12 354
2022-11-01 1 3 0 187
2022-11-02 0 2 0 197
2022-11-03 1 6 1 200
2022-11-04 4 8 0 266
2022-11-05 0 0 1 260
2022-11-06 2 6 0 267
2022-11-07 3 4 1 244
2022-11-08 0 1 0 290
2022-11-09 1 4 2 324
2022-11-10 0 2 0 354
2022-11-11 0 3 1 317
2022-11-12 0 0 0 278
2022-11-13 0 6 1 269
2022-11-14 0 7 0 279
2022-11-15 0 3 0 312
2022-11-16 0 5 0 276
2022-11-17 2 3 0 216
2022-11-18 0 2 1 217
2022-11-19 0 4 0 201
2022-11-20 0 1 0 199
2022-11-21 0 4 1 194
2022-11-22 0 6 0 186
2022-11-23 0 8 1 184
2022-11-24 1 3 0 224
2022-11-25 1 5 0 193
2022-11-26 3 4 1 232
2022-11-27 0 0 0 229
2022-11-28 0 1 0 260
2022-11-29 0 0 1 178
2022-11-30 0 1 0 247
ตุลาคม 2022 30 157 40 353
2022-10-01 2 3 1 88
2022-10-02 1 5 0 77
2022-10-03 0 5 0 84
2022-10-04 1 8 1 117
2022-10-05 0 4 0 173
2022-10-06 0 5 0 189
2022-10-07 0 8 0 126
2022-10-08 0 1 3 163
2022-10-09 2 5 0 186
2022-10-10 0 2 0 245
2022-10-11 2 5 3 268
2022-10-12 2 9 4 248
2022-10-13 0 6 0 280
2022-10-14 0 6 1 249
2022-10-15 1 4 1 225
2022-10-16 0 2 0 247
2022-10-17 1 6 0 238
2022-10-18 2 5 0 275
2022-10-19 0 1 2 112
2022-10-20 1 4 3 125
2022-10-21 2 13 1 102
2022-10-22 2 2 4 232
2022-10-23 3 5 2 261
2022-10-24 5 7 5 306
2022-10-25 1 9 5 353
2022-10-26 1 4 1 338
2022-10-27 0 6 1 312
2022-10-28 0 1 1 228
2022-10-29 1 1 1 224
2022-10-30 0 1 0 138
2022-10-31 0 14 0 184
กันยายน 2022 14 130 27 390
สิงหาคม 2022 30 161 26 381
กรกฎาคม 2022 26 188 23 395
มิถุนายน 2022 34 191 16 397
2022-06-01 4 8 1 154
2022-06-02 0 7 4 280
2022-06-03 0 12 0 324
2022-06-04 0 4 1 293
2022-06-05 1 11 0 317
2022-06-06 0 7 0 259
2022-06-07 0 4 0 358
2022-06-08 0 4 0 331
2022-06-09 1 3 1 325
2022-06-10 0 5 0 310
2022-06-11 0 1 0 298
2022-06-12 0 2 0 279
2022-06-13 2 10 0 308
2022-06-14 0 4 1 250
2022-06-15 1 4 0 197
2022-06-16 9 12 1 265
2022-06-17 2 5 0 237
2022-06-18 0 1 0 236
2022-06-19 0 3 1 182
2022-06-20 5 29 0 237
2022-06-21 0 5 1 353
2022-06-22 1 6 1 313
2022-06-23 1 4 0 397
2022-06-24 5 7 2 329
2022-06-25 0 0 0 303
2022-06-26 0 3 0 309
2022-06-27 1 13 0 363
2022-06-28 0 5 0 372
2022-06-29 1 7 2 362
2022-06-30 0 5 0 286
พฤษภาคม 2022 34 256 18 413
เมษายน 2022 21 259 18 370
มีนาคม 2022 54 239 38 364
กุมภาพันธ์ 2022 40 135 21 350
มกราคม 2022 38 148 15 327
* 2021 334 1,538 177 1,087
ธันวาคม 2021 19 103 10 287
2021-12-01 0 5 0 238
2021-12-02 0 1 1 195
2021-12-03 3 8 1 227
2021-12-04 0 2 0 233
2021-12-05 0 1 0 234
2021-12-06 0 1 0 265
2021-12-07 0 0 0 254
2021-12-08 1 2 1 227
2021-12-09 0 0 0 226
2021-12-10 1 6 0 218
2021-12-11 0 0 0 242
2021-12-12 0 2 0 261
2021-12-13 0 3 2 261
2021-12-14 0 3 0 173
2021-12-15 1 2 2 186
2021-12-16 1 3 1 190
2021-12-17 0 1 0 196
2021-12-18 0 1 0 210
2021-12-19 3 4 0 221
2021-12-20 0 4 0 243
2021-12-21 0 2 0 287
2021-12-22 0 2 0 231
2021-12-23 1 2 0 257
2021-12-24 0 14 0 264
2021-12-25 0 2 0 277
2021-12-26 0 7 0 261
2021-12-27 0 3 0 244
2021-12-28 0 2 0 260
2021-12-29 8 13 1 257
2021-12-30 0 4 1 256
2021-12-31 0 3 0 240
พฤศจิกายน 2021 17 113 9 347
ตุลาคม 2021 42 129 18 374
กันยายน 2021 22 94 20 284
สิงหาคม 2021 18 117 18 346
กรกฎาคม 2021 45 149 17 380
มิถุนายน 2021 20 115 4 1,087
พฤษภาคม 2021 28 186 20 322
เมษายน 2021 42 162 12 284
มีนาคม 2021 18 101 11 304
กุมภาพันธ์ 2021 25 121 16 329
มกราคม 2021 38 148 22 304
* 2020 368 2,342 360 806
ธันวาคม 2020 11 176 18 278
พฤศจิกายน 2020 18 157 16 344
ตุลาคม 2020 26 207 37 320
กันยายน 2020 39 249 66 382
สิงหาคม 2020 47 231 29 431
กรกฎาคม 2020 30 142 22 336
มิถุนายน 2020 8 146 34 289
พฤษภาคม 2020 13 100 15 338
เมษายน 2020 30 126 13 350
มีนาคม 2020 73 297 43 324
กุมภาพันธ์ 2020 62 272 34 247
มกราคม 2020 11 239 33 806
* 2019 562 4,076 486 715
ธันวาคม 2019 29 374 44 715
พฤศจิกายน 2019 16 453 40 695
ตุลาคม 2019 26 266 36 225
กันยายน 2019 26 205 37 278
สิงหาคม 2019 23 238 34 218
กรกฎาคม 2019 34 267 24 223
มิถุนายน 2019 68 342 49 245
พฤษภาคม 2019 56 300 35 201
เมษายน 2019 74 340 31 206
มีนาคม 2019 77 404 67 257
กุมภาพันธ์ 2019 69 468 56 221
มกราคม 2019 64 419 33 217
* 2018 1,645 7,229 466 273
ธันวาคม 2018 72 605 31 197
พฤศจิกายน 2018 69 578 37 259
ตุลาคม 2018 106 583 38 273
กันยายน 2018 99 466 44 216
สิงหาคม 2018 124 502 43 220
กรกฎาคม 2018 205 647 32 203
มิถุนายน 2018 106 488 37 209
พฤษภาคม 2018 139 503 43 250
เมษายน 2018 144 574 30 216
มีนาคม 2018 211 683 42 197
กุมภาพันธ์ 2018 153 613 45 196
มกราคม 2018 217 987 44 236
* 2017 3,671 13,982 671 371
ธันวาคม 2017 247 1,071 58 239
พฤศจิกายน 2017 199 770 59 244
ตุลาคม 2017 245 859 47 253
กันยายน 2017 260 925 47 266
สิงหาคม 2017 300 1,170 61 251
กรกฎาคม 2017 306 1,249 54 290
มิถุนายน 2017 320 1,293 65 246
พฤษภาคม 2017 312 1,329 39 262
เมษายน 2017 225 1,169 62 278
มีนาคม 2017 334 1,427 63 371
กุมภาพันธ์ 2017 245 967 66 259
มกราคม 2017 678 1,753 50 198
* 2016 6,854 21,626 1,081 346
ธันวาคม 2016 948 1,862 73 209
พฤศจิกายน 2016 404 1,626 63 214
ตุลาคม 2016 397 1,745 76 200
กันยายน 2016 454 1,513 76 212
สิงหาคม 2016 439 1,377 95 346
กรกฎาคม 2016 526 1,326 68 195
มิถุนายน 2016 541 1,415 94 199
พฤษภาคม 2016 596 2,383 122 192
เมษายน 2016 525 2,164 98 184
มีนาคม 2016 754 2,589 110 207
กุมภาพันธ์ 2016 545 1,476 98 228
มกราคม 2016 725 2,150 108 229
* 2015 2,823 8,612 1,249 371
ธันวาคม 2015 652 1,935 444 248
พฤศจิกายน 2015 691 2,416 73 280
ตุลาคม 2015 1,478 4,253 731 371
กันยายน 2015 1 7 0 4
สิงหาคม 2015 1 1 1 3
* 2010 0 0 0 243
มกราคม 2010 0 0 0 243
Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033