Login

Harley Davidson Playground Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
35,769
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
958,091
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
95,245
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
88
ออนไลน์มากที่สุด:
1,087 - มิถุนายน 02, 2021, 04:59:54 PM
ออนไลน์วันนี้:
153
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.02
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
16.22
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
7.44
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
127
สมาชิกล่าสุด:
ejupleyicipo
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
131.53
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
17.6:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

เหน่ง 100 ปี
258วัน 6ชั่วโมง 59นาที
chanchai
234วัน 19ชั่วโมง 5นาที
Jesse Ou
205วัน 1ชั่วโมง 20นาที
T-CYCLE 52
167วัน 16ชั่วโมง 44นาที
หรั่งร้อยตา
162วัน 1ชั่วโมง 15นาที
sokmok
160วัน 22ชั่วโมง 11นาที
cops
152วัน 15ชั่วโมง 27นาที
net69
137วัน 10ชั่วโมง 57นาที
xl lover 1
130วัน 8ชั่วโมง 43นาที
Touche' SBC
121วัน 9ชั่วโมง 2นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 393 663 10,748 430
มีนาคม 2024 169 244 5,534 231
กุมภาพันธ์ 2024 209 351 5,207 430
มกราคม 2024 15 68 7 322
* 2023 21,573 22,085 169 779
ธันวาคม 2023 646 676 1 349
พฤศจิกายน 2023 941 962 13 296
ตุลาคม 2023 1,811 1,854 19 328
กันยายน 2023 3,338 3,396 11 352
สิงหาคม 2023 2,992 3,024 27 263
กรกฎาคม 2023 2,525 2,555 15 253
มิถุนายน 2023 2,622 2,656 10 400
พฤษภาคม 2023 2,377 2,427 18 340
เมษายน 2023 2,104 2,148 13 316
มีนาคม 2023 1,008 1,079 10 298
กุมภาพันธ์ 2023 752 809 17 352
มกราคม 2023 457 499 15 779
* 2022 404 2,072 279 413
ธันวาคม 2022 64 106 25 348
พฤศจิกายน 2022 19 102 12 354
ตุลาคม 2022 30 157 40 353
กันยายน 2022 14 130 27 390
สิงหาคม 2022 30 161 26 381
กรกฎาคม 2022 26 188 23 395
มิถุนายน 2022 34 191 16 397
พฤษภาคม 2022 34 256 18 413
เมษายน 2022 21 259 18 370
มีนาคม 2022 54 239 38 364
กุมภาพันธ์ 2022 40 135 21 350
มกราคม 2022 38 148 15 327
* 2021 334 1,538 177 1,087
ธันวาคม 2021 19 103 10 287
พฤศจิกายน 2021 17 113 9 347
ตุลาคม 2021 42 129 18 374
กันยายน 2021 22 94 20 284
สิงหาคม 2021 18 117 18 346
กรกฎาคม 2021 45 149 17 380
มิถุนายน 2021 20 115 4 1,087
พฤษภาคม 2021 28 186 20 322
เมษายน 2021 42 162 12 284
มีนาคม 2021 18 101 11 304
กุมภาพันธ์ 2021 25 121 16 329
มกราคม 2021 38 148 22 304
* 2020 368 2,342 360 806
ธันวาคม 2020 11 176 18 278
พฤศจิกายน 2020 18 157 16 344
ตุลาคม 2020 26 207 37 320
กันยายน 2020 39 249 66 382
สิงหาคม 2020 47 231 29 431
กรกฎาคม 2020 30 142 22 336
มิถุนายน 2020 8 146 34 289
พฤษภาคม 2020 13 100 15 338
เมษายน 2020 30 126 13 350
มีนาคม 2020 73 297 43 324
กุมภาพันธ์ 2020 62 272 34 247
มกราคม 2020 11 239 33 806
* 2019 562 4,076 486 715
ธันวาคม 2019 29 374 44 715
พฤศจิกายน 2019 16 453 40 695
ตุลาคม 2019 26 266 36 225
กันยายน 2019 26 205 37 278
สิงหาคม 2019 23 238 34 218
กรกฎาคม 2019 34 267 24 223
มิถุนายน 2019 68 342 49 245
พฤษภาคม 2019 56 300 35 201
เมษายน 2019 74 340 31 206
มีนาคม 2019 77 404 67 257
กุมภาพันธ์ 2019 69 468 56 221
มกราคม 2019 64 419 33 217
* 2018 1,645 7,229 466 273
ธันวาคม 2018 72 605 31 197
พฤศจิกายน 2018 69 578 37 259
ตุลาคม 2018 106 583 38 273
กันยายน 2018 99 466 44 216
สิงหาคม 2018 124 502 43 220
กรกฎาคม 2018 205 647 32 203
มิถุนายน 2018 106 488 37 209
พฤษภาคม 2018 139 503 43 250
เมษายน 2018 144 574 30 216
มีนาคม 2018 211 683 42 197
กุมภาพันธ์ 2018 153 613 45 196
มกราคม 2018 217 987 44 236
* 2017 3,671 13,982 671 371
ธันวาคม 2017 247 1,071 58 239
พฤศจิกายน 2017 199 770 59 244
ตุลาคม 2017 245 859 47 253
กันยายน 2017 260 925 47 266
สิงหาคม 2017 300 1,170 61 251
กรกฎาคม 2017 306 1,249 54 290
มิถุนายน 2017 320 1,293 65 246
พฤษภาคม 2017 312 1,329 39 262
เมษายน 2017 225 1,169 62 278
มีนาคม 2017 334 1,427 63 371
กุมภาพันธ์ 2017 245 967 66 259
มกราคม 2017 678 1,753 50 198
* 2016 6,854 21,626 1,081 346
ธันวาคม 2016 948 1,862 73 209
พฤศจิกายน 2016 404 1,626 63 214
ตุลาคม 2016 397 1,745 76 200
กันยายน 2016 454 1,513 76 212
สิงหาคม 2016 439 1,377 95 346
กรกฎาคม 2016 526 1,326 68 195
มิถุนายน 2016 541 1,415 94 199
พฤษภาคม 2016 596 2,383 122 192
เมษายน 2016 525 2,164 98 184
มีนาคม 2016 754 2,589 110 207
กุมภาพันธ์ 2016 545 1,476 98 228
มกราคม 2016 725 2,150 108 229
* 2015 2,823 8,612 1,249 371
ธันวาคม 2015 652 1,935 444 248
พฤศจิกายน 2015 691 2,416 73 280
ตุลาคม 2015 1,478 4,253 731 371
กันยายน 2015 1 7 0 4
สิงหาคม 2015 1 1 1 3
* 2010 0 0 0 243
มกราคม 2010 0 0 0 243
Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033