Login

Harley Davidson Playground Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,294
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
956,509
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
93,395
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
134
ออนไลน์มากที่สุด:
1,087 - มิถุนายน 02, 2021, 04:59:54 PM
ออนไลน์วันนี้:
156
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
13.33
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
14.97
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
6.89
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
127
สมาชิกล่าสุด:
SUNWINcoots
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
127.60
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
26.2:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

เหน่ง 100 ปี
258วัน 10ชั่วโมง 21นาที
chanchai
234วัน 19ชั่วโมง 5นาที
Jesse Ou
205วัน 1ชั่วโมง 20นาที
T-CYCLE 52
167วัน 16ชั่วโมง 44นาที
หรั่งร้อยตา
162วัน 1ชั่วโมง 15นาที
sokmok
160วัน 22ชั่วโมง 11นาที
cops
152วัน 15ชั่วโมง 27นาที
net69
137วัน 10ชั่วโมง 57นาที
xl lover 1
130วัน 8ชั่วโมง 43นาที
Touche' SBC
121วัน 9ชั่วโมง 2นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2025 390 750 959 580
ธันวาคม 2025 25 135 80 156
พฤศจิกายน 2025 61 97 90 236
กันยายน 2025 8 26 22 531
สิงหาคม 2025 234 369 405 580
กรกฎาคม 2025 9 12 217 331
พฤษภาคม 2025 41 78 76 454
เมษายน 2025 1 3 10 323
มีนาคม 2025 4 13 16 214
กุมภาพันธ์ 2025 7 17 43 168
* 2024 1,549 2,901 71,791 608
กันยายน 2024 195 287 11,315 380
สิงหาคม 2024 66 165 7,860 409
2024-08-14 8 12 117 107
2024-08-15 7 26 204 134
2024-08-16 2 2 197 183
2024-08-17 7 20 246 321
2024-08-18 10 10 258 310
2024-08-19 7 9 257 311
2024-08-20 8 8 259 314
2024-08-21 3 3 594 113
2024-08-22 1 18 693 99
2024-08-23 5 18 691 115
2024-08-24 0 7 674 136
2024-08-25 0 2 675 320
2024-08-26 1 17 641 323
2024-08-27 2 4 519 313
2024-08-28 3 6 453 409
2024-08-29 0 0 504 318
2024-08-30 1 1 443 330
2024-08-31 1 2 435 294
กรกฎาคม 2024 83 94 2,996 550
มิถุนายน 2024 302 627 11,626 608
พฤษภาคม 2024 283 580 11,166 276
เมษายน 2024 158 341 11,391 302
มีนาคม 2024 238 388 10,223 233
2024-03-01 3 5 214 170
2024-03-02 9 10 172 164
2024-03-03 7 9 214 231
2024-03-04 1 5 216 153
2024-03-05 14 19 255 212
2024-03-06 7 8 350 218
2024-03-07 7 8 336 165
2024-03-08 14 17 314 181
2024-03-09 12 13 346 229
2024-03-10 13 13 340 220
2024-03-11 16 18 346 207
2024-03-12 11 11 347 203
2024-03-13 11 23 306 222
2024-03-14 8 20 322 209
2024-03-15 9 19 327 198
2024-03-16 9 9 330 221
2024-03-17 0 0 313 189
2024-03-18 7 20 348 217
2024-03-19 11 17 324 153
2024-03-20 5 5 337 225
2024-03-21 8 15 330 152
2024-03-22 2 15 359 162
2024-03-23 9 9 367 160
2024-03-24 8 9 381 146
2024-03-25 8 20 386 156
2024-03-26 9 14 383 190
2024-03-27 5 19 405 213
2024-03-28 10 19 376 199
2024-03-29 3 16 388 233
2024-03-30 2 2 390 153
2024-03-31 0 1 401 173
กุมภาพันธ์ 2024 209 351 5,207 430
2024-02-01 0 0 0 239
2024-02-02 0 0 0 250
2024-02-03 0 0 0 274
2024-02-04 0 0 1 276
2024-02-05 12 17 11 238
2024-02-06 63 74 124 280
2024-02-07 25 31 211 338
2024-02-08 3 4 206 429
2024-02-09 3 13 224 400
2024-02-10 8 12 246 374
2024-02-11 4 5 250 375
2024-02-12 6 19 225 112
2024-02-13 5 6 221 115
2024-02-14 3 9 220 211
2024-02-15 4 7 238 345
2024-02-16 4 16 249 430
2024-02-17 1 2 245 366
2024-02-18 4 5 208 298
2024-02-19 4 10 217 365
2024-02-20 5 20 221 392
2024-02-21 1 10 195 236
2024-02-22 3 20 190 406
2024-02-23 0 0 217 239
2024-02-24 0 0 218 362
2024-02-25 12 12 224 193
2024-02-26 12 12 203 184
2024-02-27 13 24 199 197
2024-02-28 8 13 210 211
2024-02-29 6 10 234 177
มกราคม 2024 15 68 7 322
* 2023 21,573 22,085 169 779
ธันวาคม 2023 646 676 1 349
2023-12-01 0 0 0 250
2023-12-02 51 51 0 265
2023-12-03 0 1 0 298
2023-12-04 22 22 0 268
2023-12-05 29 29 0 268
2023-12-06 35 37 0 273
2023-12-07 36 37 1 316
2023-12-08 37 37 0 307
2023-12-09 14 14 0 265
2023-12-10 2 3 0 254
2023-12-11 51 51 0 206
2023-12-12 38 39 0 230
2023-12-13 21 43 0 349
2023-12-14 36 36 0 333
2023-12-15 37 37 0 305
2023-12-16 21 21 0 326
2023-12-17 35 35 0 333
2023-12-18 20 22 0 287
2023-12-19 20 20 0 340
2023-12-20 57 57 0 345
2023-12-21 21 21 0 332
2023-12-22 20 20 0 303
2023-12-23 0 0 0 293
2023-12-24 20 20 0 308
2023-12-25 20 20 0 312
2023-12-26 3 3 0 288
2023-12-27 0 0 0 245
2023-12-28 0 0 0 239
2023-12-29 0 0 0 158
2023-12-30 0 0 0 120
2023-12-31 0 0 0 74
พฤศจิกายน 2023 941 962 13 296
ตุลาคม 2023 1,811 1,854 19 328
กันยายน 2023 3,338 3,396 11 352
2023-09-01 88 89 0 284
2023-09-02 113 115 0 286
2023-09-03 89 90 0 261
2023-09-04 88 90 0 311
2023-09-05 88 94 0 305
2023-09-06 107 108 2 352
2023-09-07 87 89 2 311
2023-09-08 75 76 1 313
2023-09-09 107 107 0 281
2023-09-10 91 93 0 310
2023-09-11 87 88 0 274
2023-09-12 100 101 0 242
2023-09-13 131 131 1 241
2023-09-14 115 117 0 237
2023-09-15 109 111 1 194
2023-09-16 127 128 0 230
2023-09-17 91 91 0 239
2023-09-18 136 137 0 224
2023-09-19 137 138 0 206
2023-09-20 115 136 1 263
2023-09-21 139 141 0 264
2023-09-22 133 134 0 275
2023-09-23 126 126 0 242
2023-09-24 81 83 0 254
2023-09-25 115 117 0 230
2023-09-26 109 110 0 253
2023-09-27 118 119 2 262
2023-09-28 120 120 1 229
2023-09-29 172 172 0 211
2023-09-30 144 145 0 289
สิงหาคม 2023 2,992 3,024 27 263
กรกฎาคม 2023 2,525 2,555 15 253
มิถุนายน 2023 2,622 2,656 10 400
พฤษภาคม 2023 2,377 2,427 18 340
เมษายน 2023 2,104 2,148 13 316
มีนาคม 2023 1,008 1,079 10 298
กุมภาพันธ์ 2023 752 809 17 352
2023-02-01 24 25 0 301
2023-02-02 2 3 0 300
2023-02-03 0 1 0 306
2023-02-04 8 8 1 345
2023-02-05 32 32 1 352
2023-02-06 32 33 2 345
2023-02-07 31 33 2 346
2023-02-08 13 14 0 315
2023-02-09 15 15 0 326
2023-02-10 15 16 1 265
2023-02-11 47 47 0 302
2023-02-12 19 20 1 331
2023-02-13 35 38 1 264
2023-02-14 41 42 0 294
2023-02-15 27 28 0 307
2023-02-16 59 66 0 273
2023-02-17 29 29 0 279
2023-02-18 33 33 0 237
2023-02-19 16 16 1 242
2023-02-20 56 57 0 245
2023-02-21 12 35 0 243
2023-02-22 47 51 2 250
2023-02-23 16 17 1 244
2023-02-24 48 49 1 226
2023-02-25 33 33 0 239
2023-02-26 18 18 0 226
2023-02-27 15 21 2 188
2023-02-28 29 29 1 168
มกราคม 2023 457 499 15 779
* 2022 404 2,072 279 413
ธันวาคม 2022 64 106 25 348
พฤศจิกายน 2022 19 102 12 354
2022-11-01 1 3 0 187
2022-11-02 0 2 0 197
2022-11-03 1 6 1 200
2022-11-04 4 8 0 266
2022-11-05 0 0 1 260
2022-11-06 2 6 0 267
2022-11-07 3 4 1 244
2022-11-08 0 1 0 290
2022-11-09 1 4 2 324
2022-11-10 0 2 0 354
2022-11-11 0 3 1 317
2022-11-12 0 0 0 278
2022-11-13 0 6 1 269
2022-11-14 0 7 0 279
2022-11-15 0 3 0 312
2022-11-16 0 5 0 276
2022-11-17 2 3 0 216
2022-11-18 0 2 1 217
2022-11-19 0 4 0 201
2022-11-20 0 1 0 199
2022-11-21 0 4 1 194
2022-11-22 0 6 0 186
2022-11-23 0 8 1 184
2022-11-24 1 3 0 224
2022-11-25 1 5 0 193
2022-11-26 3 4 1 232
2022-11-27 0 0 0 229
2022-11-28 0 1 0 260
2022-11-29 0 0 1 178
2022-11-30 0 1 0 247
ตุลาคม 2022 30 157 40 353
กันยายน 2022 14 130 27 390
สิงหาคม 2022 30 161 26 381
กรกฎาคม 2022 26 188 23 395
มิถุนายน 2022 34 191 16 397
พฤษภาคม 2022 34 256 18 413
เมษายน 2022 21 259 18 370
มีนาคม 2022 54 239 38 364
กุมภาพันธ์ 2022 40 135 21 350
มกราคม 2022 38 148 15 327
* 2021 334 1,538 177 1,087
ธันวาคม 2021 19 103 10 287
พฤศจิกายน 2021 17 113 9 347
ตุลาคม 2021 42 129 18 374
กันยายน 2021 22 94 20 284
2021-09-01 0 1 4 234
2021-09-02 0 4 4 232
2021-09-03 0 6 1 212
2021-09-04 0 4 1 212
2021-09-05 0 1 0 284
2021-09-06 4 9 1 271
2021-09-07 0 6 0 238
2021-09-08 1 4 0 221
2021-09-09 0 2 0 231
2021-09-10 0 1 0 244
2021-09-11 0 1 0 262
2021-09-12 0 1 0 243
2021-09-13 1 1 0 235
2021-09-14 0 4 0 231
2021-09-15 1 1 1 263
2021-09-16 2 6 2 221
2021-09-17 2 5 0 238
2021-09-18 3 4 1 237
2021-09-19 0 2 1 229
2021-09-20 0 2 2 149
2021-09-21 3 5 0 277
2021-09-22 3 7 0 245
2021-09-23 0 1 0 242
2021-09-24 0 3 1 243
2021-09-25 1 1 0 242
2021-09-26 0 4 0 220
2021-09-27 0 0 0 203
2021-09-28 0 2 0 219
2021-09-29 0 2 1 277
2021-09-30 1 4 0 280
สิงหาคม 2021 18 117 18 346
กรกฎาคม 2021 45 149 17 380
มิถุนายน 2021 20 115 4 1,087
พฤษภาคม 2021 28 186 20 322
เมษายน 2021 42 162 12 284
มีนาคม 2021 18 101 11 304
กุมภาพันธ์ 2021 25 121 16 329
มกราคม 2021 38 148 22 304
* 2020 368 2,342 360 806
ธันวาคม 2020 11 176 18 278
พฤศจิกายน 2020 18 157 16 344
ตุลาคม 2020 26 207 37 320
2020-10-01 1 5 0 304
2020-10-02 1 6 1 304
2020-10-03 0 3 0 303
2020-10-04 0 3 1 294
2020-10-05 1 6 0 307
2020-10-06 3 7 0 247
2020-10-07 1 7 0 288
2020-10-08 0 1 1 279
2020-10-09 1 3 1 275
2020-10-10 1 6 1 312
2020-10-11 1 1 0 251
2020-10-12 2 9 0 254
2020-10-13 3 10 1 279
2020-10-14 2 5 1 256
2020-10-15 2 25 1 226
2020-10-16 3 6 0 246
2020-10-17 2 6 0 273
2020-10-18 1 5 0 242
2020-10-19 0 11 1 202
2020-10-20 0 8 1 241
2020-10-21 1 11 4 237
2020-10-22 0 9 2 257
2020-10-23 0 7 3 245
2020-10-24 0 6 3 253
2020-10-25 0 2 2 281
2020-10-26 0 10 7 300
2020-10-27 0 16 3 300
2020-10-28 0 3 0 276
2020-10-29 0 5 1 318
2020-10-30 0 2 0 320
2020-10-31 0 3 2 305
กันยายน 2020 39 249 66 382
สิงหาคม 2020 47 231 29 431
กรกฎาคม 2020 30 142 22 336
มิถุนายน 2020 8 146 34 289
พฤษภาคม 2020 13 100 15 338
เมษายน 2020 30 126 13 350
มีนาคม 2020 73 297 43 324
กุมภาพันธ์ 2020 62 272 34 247
มกราคม 2020 11 239 33 806
* 2019 562 4,076 486 715
ธันวาคม 2019 29 374 44 715
2019-12-01 0 16 0 715
2019-12-02 4 21 1 595
2019-12-03 0 21 1 503
2019-12-04 1 19 3 175
2019-12-05 3 22 2 316
2019-12-06 0 18 2 681
2019-12-07 1 23 2 702
2019-12-08 3 20 0 673
2019-12-09 1 16 0 704
2019-12-10 0 11 1 492
2019-12-11 6 17 2 181
2019-12-12 2 14 1 166
2019-12-13 1 10 2 182
2019-12-14 1 5 0 198
2019-12-15 0 4 0 194
2019-12-16 2 8 0 196
2019-12-17 0 6 0 412
2019-12-18 1 11 0 479
2019-12-19 0 8 0 549
2019-12-20 0 9 3 358
2019-12-21 0 2 0 528
2019-12-22 0 0 1 343
2019-12-23 2 12 4 420
2019-12-24 0 32 5 277
2019-12-25 0 5 3 356
2019-12-26 0 4 6 208
2019-12-27 0 9 2 200
2019-12-28 0 3 0 175
2019-12-29 1 7 0 188
2019-12-30 0 14 2 183
2019-12-31 0 7 1 186
พฤศจิกายน 2019 16 453 40 695
ตุลาคม 2019 26 266 36 225
กันยายน 2019 26 205 37 278
สิงหาคม 2019 23 238 34 218
2019-08-01 0 8 1 218
2019-08-02 1 13 3 204
2019-08-03 1 10 1 189
2019-08-04 3 5 6 187
2019-08-05 1 17 3 203
2019-08-06 2 9 3 203
2019-08-07 0 6 1 200
2019-08-08 0 9 3 207
2019-08-09 1 7 1 190
2019-08-10 0 2 0 189
2019-08-11 0 1 0 190
2019-08-12 3 5 1 198
2019-08-13 1 8 0 194
2019-08-14 1 8 0 197
2019-08-15 1 5 1 205
2019-08-16 1 10 0 187
2019-08-17 0 5 0 181
2019-08-18 0 7 2 196
2019-08-19 0 10 1 192
2019-08-20 2 6 0 198
2019-08-21 0 7 0 191
2019-08-22 1 12 1 184
2019-08-23 1 15 0 183
2019-08-24 1 6 0 186
2019-08-25 0 1 1 188
2019-08-26 0 13 0 187
2019-08-27 1 11 1 205
2019-08-28 0 4 1 196
2019-08-29 0 6 0 202
2019-08-30 1 6 0 201
2019-08-31 0 6 3 181
กรกฎาคม 2019 34 267 24 223
มิถุนายน 2019 68 342 49 245
พฤษภาคม 2019 56 300 35 201
เมษายน 2019 74 340 31 206
มีนาคม 2019 77 404 67 257
กุมภาพันธ์ 2019 69 468 56 221
มกราคม 2019 64 419 33 217
* 2018 1,645 7,229 466 273
ธันวาคม 2018 72 605 31 197
พฤศจิกายน 2018 69 578 37 259
ตุลาคม 2018 106 583 38 273
กันยายน 2018 99 466 44 216
สิงหาคม 2018 124 502 43 220
กรกฎาคม 2018 205 647 32 203
มิถุนายน 2018 106 488 37 209
พฤษภาคม 2018 139 503 43 250
เมษายน 2018 144 574 30 216
มีนาคม 2018 211 683 42 197
กุมภาพันธ์ 2018 153 613 45 196
มกราคม 2018 217 987 44 236
2018-01-01 5 17 0 172
2018-01-02 5 29 1 198
2018-01-03 11 60 1 189
2018-01-04 18 42 1 195
2018-01-05 4 49 1 173
2018-01-06 10 37 0 174
2018-01-07 2 34 1 174
2018-01-08 5 28 3 192
2018-01-09 6 25 2 194
2018-01-10 4 25 1 181
2018-01-11 9 30 6 186
2018-01-12 8 40 4 181
2018-01-13 17 45 1 236
2018-01-14 13 40 1 185
2018-01-15 3 24 2 191
2018-01-16 5 27 1 196
2018-01-17 4 18 0 186
2018-01-18 8 26 0 184
2018-01-19 6 22 1 177
2018-01-20 3 26 1 172
2018-01-21 4 31 0 191
2018-01-22 8 39 2 184
2018-01-23 3 26 4 181
2018-01-24 9 44 0 155
2018-01-25 5 35 1 182
2018-01-26 1 22 0 171
2018-01-27 3 17 0 168
2018-01-28 8 27 4 183
2018-01-29 5 22 2 191
2018-01-30 19 38 1 177
2018-01-31 6 42 2 172
* 2017 3,671 13,982 671 371
ธันวาคม 2017 247 1,071 58 239
พฤศจิกายน 2017 199 770 59 244
ตุลาคม 2017 245 859 47 253
กันยายน 2017 260 925 47 266
สิงหาคม 2017 300 1,170 61 251
กรกฎาคม 2017 306 1,249 54 290
มิถุนายน 2017 320 1,293 65 246
พฤษภาคม 2017 312 1,329 39 262
เมษายน 2017 225 1,169 62 278
มีนาคม 2017 334 1,427 63 371
กุมภาพันธ์ 2017 245 967 66 259
มกราคม 2017 678 1,753 50 198
* 2016 6,854 21,626 1,081 346
ธันวาคม 2016 948 1,862 73 209
พฤศจิกายน 2016 404 1,626 63 214
ตุลาคม 2016 397 1,745 76 200
กันยายน 2016 454 1,513 76 212
สิงหาคม 2016 439 1,377 95 346
กรกฎาคม 2016 526 1,326 68 195
มิถุนายน 2016 541 1,415 94 199
พฤษภาคม 2016 596 2,383 122 192
เมษายน 2016 525 2,164 98 184
มีนาคม 2016 754 2,589 110 207
กุมภาพันธ์ 2016 545 1,476 98 228
มกราคม 2016 725 2,150 108 229
* 2015 2,823 8,612 1,249 371
ธันวาคม 2015 652 1,935 444 248
พฤศจิกายน 2015 691 2,416 73 280
ตุลาคม 2015 1,478 4,253 731 371
กันยายน 2015 1 7 0 4
สิงหาคม 2015 1 1 1 3
* 2010 0 0 0 243
มกราคม 2010 0 0 0 243
Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033