Login

Harley Davidson Playground Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,029
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
956,847
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
93,247
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
93
ออนไลน์มากที่สุด:
1,087 - มิถุนายน 02, 2021, 04:59:54 PM
ออนไลน์วันนี้:
308
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
13.71
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
15.45
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
7.11
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
127
สมาชิกล่าสุด:
Stanok_hix
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
129.42
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
25.5:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

เหน่ง 100 ปี
258วัน 10ชั่วโมง 21นาที
chanchai
234วัน 19ชั่วโมง 5นาที
Jesse Ou
205วัน 1ชั่วโมง 20นาที
T-CYCLE 52
167วัน 16ชั่วโมง 44นาที
หรั่งร้อยตา
162วัน 1ชั่วโมง 15นาที
sokmok
160วัน 22ชั่วโมง 11นาที
cops
152วัน 15ชั่วโมง 27นาที
net69
137วัน 10ชั่วโมง 57นาที
xl lover 1
130วัน 8ชั่วโมง 43นาที
Touche' SBC
121วัน 9ชั่วโมง 2นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2025 12 33 69 323
พฤษภาคม 2025 0 0 0 308
เมษายน 2025 1 3 10 323
มีนาคม 2025 4 13 16 214
กุมภาพันธ์ 2025 7 17 43 168
* 2024 1,549 2,901 71,791 608
กันยายน 2024 195 287 11,315 380
2024-09-01 1 1 416 380
2024-09-02 1 2 450 265
2024-09-03 3 3 450 320
2024-09-04 7 7 434 329
2024-09-05 6 6 421 317
2024-09-06 12 12 476 343
2024-09-07 11 11 525 229
2024-09-08 6 6 552 183
2024-09-09 8 14 527 231
2024-09-10 10 20 514 252
2024-09-11 10 19 502 236
2024-09-12 14 22 505 210
2024-09-13 10 20 488 216
2024-09-14 11 13 501 194
2024-09-15 10 15 515 222
2024-09-16 13 18 525 218
2024-09-17 5 13 478 185
2024-09-18 12 18 497 220
2024-09-19 5 11 491 257
2024-09-20 7 13 504 285
2024-09-21 6 8 450 242
2024-09-22 13 19 612 142
2024-09-23 14 16 482 152
สิงหาคม 2024 66 165 7,860 409
กรกฎาคม 2024 83 94 2,996 550
มิถุนายน 2024 302 627 11,626 608
พฤษภาคม 2024 283 580 11,166 276
เมษายน 2024 158 341 11,391 302
มีนาคม 2024 238 388 10,223 233
กุมภาพันธ์ 2024 209 351 5,207 430
มกราคม 2024 15 68 7 322
* 2023 21,573 22,085 169 779
ธันวาคม 2023 646 676 1 349
พฤศจิกายน 2023 941 962 13 296
ตุลาคม 2023 1,811 1,854 19 328
กันยายน 2023 3,338 3,396 11 352
สิงหาคม 2023 2,992 3,024 27 263
กรกฎาคม 2023 2,525 2,555 15 253
มิถุนายน 2023 2,622 2,656 10 400
2023-06-01 19 19 0 202
2023-06-02 11 11 0 186
2023-06-03 10 10 1 169
2023-06-04 72 72 0 145
2023-06-05 94 94 0 180
2023-06-06 49 53 0 198
2023-06-07 105 109 1 176
2023-06-08 80 80 0 209
2023-06-09 74 76 0 239
2023-06-10 99 101 0 204
2023-06-11 93 94 0 200
2023-06-12 103 103 0 178
2023-06-13 104 105 0 183
2023-06-14 88 88 1 311
2023-06-15 125 126 0 342
2023-06-16 70 71 2 400
2023-06-17 128 128 0 199
2023-06-18 129 129 0 197
2023-06-19 132 136 1 189
2023-06-20 85 85 0 217
2023-06-21 119 119 1 207
2023-06-22 55 56 1 226
2023-06-23 52 52 0 229
2023-06-24 129 129 1 90
2023-06-25 93 93 0 105
2023-06-26 100 107 0 87
2023-06-27 93 97 0 80
2023-06-28 142 142 0 216
2023-06-29 95 95 1 265
2023-06-30 74 76 0 287
พฤษภาคม 2023 2,377 2,427 18 340
เมษายน 2023 2,104 2,148 13 316
มีนาคม 2023 1,008 1,079 10 298
2023-03-01 3 9 0 139
2023-03-02 33 36 0 171
2023-03-03 8 14 1 170
2023-03-04 42 48 1 188
2023-03-05 7 7 0 195
2023-03-06 32 32 1 189
2023-03-07 28 28 0 204
2023-03-08 23 23 0 203
2023-03-09 24 24 0 180
2023-03-10 58 58 0 176
2023-03-11 22 23 1 211
2023-03-12 36 38 0 192
2023-03-13 31 33 0 269
2023-03-14 18 20 0 222
2023-03-15 9 14 0 186
2023-03-16 46 48 0 177
2023-03-17 17 19 0 205
2023-03-18 55 55 0 217
2023-03-19 12 12 1 237
2023-03-20 47 47 0 235
2023-03-21 40 45 1 237
2023-03-22 63 63 0 262
2023-03-23 39 40 0 298
2023-03-24 60 64 3 252
2023-03-25 8 8 0 260
2023-03-26 55 56 0 224
2023-03-27 21 21 0 222
2023-03-28 28 34 0 206
2023-03-29 47 52 0 222
2023-03-30 84 92 0 275
2023-03-31 12 16 1 289
กุมภาพันธ์ 2023 752 809 17 352
มกราคม 2023 457 499 15 779
* 2022 404 2,072 279 413
ธันวาคม 2022 64 106 25 348
พฤศจิกายน 2022 19 102 12 354
ตุลาคม 2022 30 157 40 353
กันยายน 2022 14 130 27 390
สิงหาคม 2022 30 161 26 381
กรกฎาคม 2022 26 188 23 395
มิถุนายน 2022 34 191 16 397
พฤษภาคม 2022 34 256 18 413
เมษายน 2022 21 259 18 370
มีนาคม 2022 54 239 38 364
กุมภาพันธ์ 2022 40 135 21 350
มกราคม 2022 38 148 15 327
* 2021 334 1,538 177 1,087
ธันวาคม 2021 19 103 10 287
พฤศจิกายน 2021 17 113 9 347
ตุลาคม 2021 42 129 18 374
กันยายน 2021 22 94 20 284
สิงหาคม 2021 18 117 18 346
กรกฎาคม 2021 45 149 17 380
มิถุนายน 2021 20 115 4 1,087
พฤษภาคม 2021 28 186 20 322
เมษายน 2021 42 162 12 284
มีนาคม 2021 18 101 11 304
กุมภาพันธ์ 2021 25 121 16 329
มกราคม 2021 38 148 22 304
* 2020 368 2,342 360 806
ธันวาคม 2020 11 176 18 278
พฤศจิกายน 2020 18 157 16 344
ตุลาคม 2020 26 207 37 320
กันยายน 2020 39 249 66 382
สิงหาคม 2020 47 231 29 431
กรกฎาคม 2020 30 142 22 336
มิถุนายน 2020 8 146 34 289
พฤษภาคม 2020 13 100 15 338
เมษายน 2020 30 126 13 350
มีนาคม 2020 73 297 43 324
กุมภาพันธ์ 2020 62 272 34 247
มกราคม 2020 11 239 33 806
* 2019 562 4,076 486 715
ธันวาคม 2019 29 374 44 715
พฤศจิกายน 2019 16 453 40 695
ตุลาคม 2019 26 266 36 225
กันยายน 2019 26 205 37 278
สิงหาคม 2019 23 238 34 218
กรกฎาคม 2019 34 267 24 223
2019-07-01 0 21 0 153
2019-07-02 4 12 3 151
2019-07-03 0 8 0 159
2019-07-04 3 11 1 166
2019-07-05 0 6 2 206
2019-07-06 0 13 0 207
2019-07-07 0 2 0 202
2019-07-08 0 10 1 211
2019-07-09 2 13 0 212
2019-07-10 0 7 2 223
2019-07-11 1 8 0 217
2019-07-12 0 7 1 222
2019-07-13 1 5 1 221
2019-07-14 0 4 0 218
2019-07-15 3 17 2 208
2019-07-16 4 11 1 202
2019-07-17 0 9 1 199
2019-07-18 2 14 0 190
2019-07-19 1 11 1 193
2019-07-20 2 13 0 183
2019-07-21 1 3 0 196
2019-07-22 1 8 0 187
2019-07-23 2 7 0 195
2019-07-24 1 5 0 175
2019-07-25 0 7 3 184
2019-07-26 1 7 0 173
2019-07-27 1 4 2 173
2019-07-28 1 1 1 83
2019-07-29 2 9 0 84
2019-07-30 1 9 2 152
2019-07-31 0 5 0 195
มิถุนายน 2019 68 342 49 245
พฤษภาคม 2019 56 300 35 201
เมษายน 2019 74 340 31 206
มีนาคม 2019 77 404 67 257
2019-03-01 0 11 4 197
2019-03-02 5 14 3 195
2019-03-03 0 4 1 180
2019-03-04 0 10 2 189
2019-03-05 0 8 3 188
2019-03-06 1 6 2 197
2019-03-07 0 8 2 194
2019-03-08 3 9 0 198
2019-03-09 5 13 1 190
2019-03-10 5 14 0 185
2019-03-11 4 13 2 194
2019-03-12 12 16 6 209
2019-03-13 1 7 3 205
2019-03-14 2 9 4 200
2019-03-15 0 7 2 183
2019-03-16 4 17 0 175
2019-03-17 9 15 1 168
2019-03-18 3 12 5 160
2019-03-19 4 19 4 198
2019-03-20 3 30 1 189
2019-03-21 2 22 2 184
2019-03-22 0 9 5 179
2019-03-23 6 22 1 187
2019-03-24 0 11 1 177
2019-03-25 2 17 6 172
2019-03-26 0 11 2 203
2019-03-27 0 16 0 211
2019-03-28 0 16 1 184
2019-03-29 2 12 0 152
2019-03-30 1 12 2 147
2019-03-31 3 14 1 257
กุมภาพันธ์ 2019 69 468 56 221
2019-02-01 0 7 2 191
2019-02-02 8 20 1 197
2019-02-03 0 8 0 177
2019-02-04 3 23 1 207
2019-02-05 1 17 2 217
2019-02-06 0 9 2 200
2019-02-07 2 18 1 200
2019-02-08 0 12 2 208
2019-02-09 1 8 1 204
2019-02-10 4 13 0 196
2019-02-11 2 20 3 221
2019-02-12 9 20 2 212
2019-02-13 4 18 2 193
2019-02-14 0 13 2 197
2019-02-15 0 7 2 216
2019-02-16 4 17 1 192
2019-02-17 1 7 3 196
2019-02-18 0 23 1 215
2019-02-19 2 25 3 197
2019-02-20 1 11 2 200
2019-02-21 6 34 1 205
2019-02-22 0 13 3 211
2019-02-23 0 8 2 198
2019-02-24 10 29 1 183
2019-02-25 4 38 4 200
2019-02-26 1 15 3 220
2019-02-27 1 13 4 198
2019-02-28 5 22 5 218
มกราคม 2019 64 419 33 217
* 2018 1,645 7,229 466 273
ธันวาคม 2018 72 605 31 197
2018-12-01 0 16 1 176
2018-12-02 3 14 2 179
2018-12-03 5 24 0 195
2018-12-04 0 19 0 179
2018-12-05 0 13 2 169
2018-12-06 3 25 1 179
2018-12-07 4 19 2 183
2018-12-08 0 15 0 170
2018-12-09 1 14 0 172
2018-12-10 2 19 1 176
2018-12-11 5 29 2 186
2018-12-12 2 24 1 188
2018-12-13 3 23 1 190
2018-12-14 4 20 0 183
2018-12-15 1 14 0 180
2018-12-16 1 10 1 186
2018-12-17 0 20 0 197
2018-12-18 2 20 1 181
2018-12-19 3 21 2 190
2018-12-20 3 19 3 178
2018-12-21 0 13 2 135
2018-12-22 1 13 1 95
2018-12-23 6 18 0 100
2018-12-24 3 23 2 99
2018-12-25 1 17 1 98
2018-12-26 1 17 1 96
2018-12-27 3 23 2 97
2018-12-28 7 47 1 167
2018-12-29 4 39 0 139
2018-12-30 4 16 1 107
2018-12-31 0 1 0 100
พฤศจิกายน 2018 69 578 37 259
ตุลาคม 2018 106 583 38 273
2018-10-01 5 59 1 206
2018-10-02 0 11 1 201
2018-10-03 3 8 1 187
2018-10-04 2 24 2 190
2018-10-05 12 17 1 107
2018-10-06 4 17 0 199
2018-10-07 7 12 0 167
2018-10-08 1 17 1 189
2018-10-09 6 15 2 208
2018-10-10 3 9 1 211
2018-10-11 2 14 1 219
2018-10-12 2 16 2 219
2018-10-13 6 20 5 217
2018-10-14 0 8 1 210
2018-10-15 6 26 2 264
2018-10-16 0 9 3 209
2018-10-17 8 26 1 230
2018-10-18 3 21 3 214
2018-10-19 2 39 0 222
2018-10-20 6 22 0 219
2018-10-21 5 19 2 211
2018-10-22 1 22 0 273
2018-10-23 5 23 2 195
2018-10-24 1 13 1 212
2018-10-25 1 12 1 215
2018-10-26 2 15 1 197
2018-10-27 6 24 0 225
2018-10-28 5 14 0 185
2018-10-29 0 16 0 202
2018-10-30 1 17 3 220
2018-10-31 1 18 0 225
กันยายน 2018 99 466 44 216
สิงหาคม 2018 124 502 43 220
กรกฎาคม 2018 205 647 32 203
มิถุนายน 2018 106 488 37 209
พฤษภาคม 2018 139 503 43 250
เมษายน 2018 144 574 30 216
มีนาคม 2018 211 683 42 197
กุมภาพันธ์ 2018 153 613 45 196
มกราคม 2018 217 987 44 236
* 2017 3,671 13,982 671 371
ธันวาคม 2017 247 1,071 58 239
พฤศจิกายน 2017 199 770 59 244
ตุลาคม 2017 245 859 47 253
กันยายน 2017 260 925 47 266
สิงหาคม 2017 300 1,170 61 251
กรกฎาคม 2017 306 1,249 54 290
มิถุนายน 2017 320 1,293 65 246
พฤษภาคม 2017 312 1,329 39 262
เมษายน 2017 225 1,169 62 278
มีนาคม 2017 334 1,427 63 371
กุมภาพันธ์ 2017 245 967 66 259
มกราคม 2017 678 1,753 50 198
* 2016 6,854 21,626 1,081 346
ธันวาคม 2016 948 1,862 73 209
พฤศจิกายน 2016 404 1,626 63 214
ตุลาคม 2016 397 1,745 76 200
กันยายน 2016 454 1,513 76 212
สิงหาคม 2016 439 1,377 95 346
กรกฎาคม 2016 526 1,326 68 195
มิถุนายน 2016 541 1,415 94 199
พฤษภาคม 2016 596 2,383 122 192
เมษายน 2016 525 2,164 98 184
มีนาคม 2016 754 2,589 110 207
กุมภาพันธ์ 2016 545 1,476 98 228
มกราคม 2016 725 2,150 108 229
* 2015 2,823 8,612 1,249 371
ธันวาคม 2015 652 1,935 444 248
พฤศจิกายน 2015 691 2,416 73 280
ตุลาคม 2015 1,478 4,253 731 371
กันยายน 2015 1 7 0 4
สิงหาคม 2015 1 1 1 3
* 2010 0 0 0 243
มกราคม 2010 0 0 0 243
Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033