Login

Harley Davidson Playground Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,447
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
957,469
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
93,509
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
68
ออนไลน์มากที่สุด:
1,087 - มิถุนายน 02, 2021, 04:59:54 PM
ออนไลน์วันนี้:
152
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
13.16
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
14.89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
6.80
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
127
สมาชิกล่าสุด:
KayleiRoss
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
127.58
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
26.3:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

เหน่ง 100 ปี
258วัน 10ชั่วโมง 21นาที
chanchai
234วัน 19ชั่วโมง 5นาที
Jesse Ou
205วัน 1ชั่วโมง 20นาที
T-CYCLE 52
167วัน 16ชั่วโมง 44นาที
หรั่งร้อยตา
162วัน 1ชั่วโมง 15นาที
sokmok
160วัน 22ชั่วโมง 11นาที
cops
152วัน 15ชั่วโมง 27นาที
net69
137วัน 10ชั่วโมง 57นาที
xl lover 1
130วัน 8ชั่วโมง 43นาที
Touche' SBC
121วัน 9ชั่วโมง 2นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 76 720 181 993
มีนาคม 2026 10 132 26 993
มกราคม 2026 66 588 155 242
* 2025 428 991 1,046 580
ธันวาคม 2025 63 376 167 233
พฤศจิกายน 2025 61 97 90 236
กันยายน 2025 8 26 22 531
สิงหาคม 2025 234 369 405 580
กรกฎาคม 2025 9 12 217 331
พฤษภาคม 2025 41 78 76 454
เมษายน 2025 1 3 10 323
มีนาคม 2025 4 13 16 214
กุมภาพันธ์ 2025 7 17 43 168
* 2024 1,549 2,901 71,791 608
กันยายน 2024 195 287 11,315 380
สิงหาคม 2024 66 165 7,860 409
กรกฎาคม 2024 83 94 2,996 550
มิถุนายน 2024 302 627 11,626 608
พฤษภาคม 2024 283 580 11,166 276
เมษายน 2024 158 341 11,391 302
มีนาคม 2024 238 388 10,223 233
กุมภาพันธ์ 2024 209 351 5,207 430
มกราคม 2024 15 68 7 322
* 2023 21,573 22,085 169 779
ธันวาคม 2023 646 676 1 349
พฤศจิกายน 2023 941 962 13 296
ตุลาคม 2023 1,811 1,854 19 328
กันยายน 2023 3,338 3,396 11 352
สิงหาคม 2023 2,992 3,024 27 263
กรกฎาคม 2023 2,525 2,555 15 253
มิถุนายน 2023 2,622 2,656 10 400
พฤษภาคม 2023 2,377 2,427 18 340
เมษายน 2023 2,104 2,148 13 316
มีนาคม 2023 1,008 1,079 10 298
กุมภาพันธ์ 2023 752 809 17 352
มกราคม 2023 457 499 15 779
* 2022 404 2,072 279 413
ธันวาคม 2022 64 106 25 348
พฤศจิกายน 2022 19 102 12 354
ตุลาคม 2022 30 157 40 353
กันยายน 2022 14 130 27 390
สิงหาคม 2022 30 161 26 381
กรกฎาคม 2022 26 188 23 395
มิถุนายน 2022 34 191 16 397
พฤษภาคม 2022 34 256 18 413
เมษายน 2022 21 259 18 370
มีนาคม 2022 54 239 38 364
กุมภาพันธ์ 2022 40 135 21 350
มกราคม 2022 38 148 15 327
* 2021 334 1,538 177 1,087
ธันวาคม 2021 19 103 10 287
พฤศจิกายน 2021 17 113 9 347
ตุลาคม 2021 42 129 18 374
กันยายน 2021 22 94 20 284
2021-09-01 0 1 4 234
2021-09-02 0 4 4 232
2021-09-03 0 6 1 212
2021-09-04 0 4 1 212
2021-09-05 0 1 0 284
2021-09-06 4 9 1 271
2021-09-07 0 6 0 238
2021-09-08 1 4 0 221
2021-09-09 0 2 0 231
2021-09-10 0 1 0 244
2021-09-11 0 1 0 262
2021-09-12 0 1 0 243
2021-09-13 1 1 0 235
2021-09-14 0 4 0 231
2021-09-15 1 1 1 263
2021-09-16 2 6 2 221
2021-09-17 2 5 0 238
2021-09-18 3 4 1 237
2021-09-19 0 2 1 229
2021-09-20 0 2 2 149
2021-09-21 3 5 0 277
2021-09-22 3 7 0 245
2021-09-23 0 1 0 242
2021-09-24 0 3 1 243
2021-09-25 1 1 0 242
2021-09-26 0 4 0 220
2021-09-27 0 0 0 203
2021-09-28 0 2 0 219
2021-09-29 0 2 1 277
2021-09-30 1 4 0 280
สิงหาคม 2021 18 117 18 346
กรกฎาคม 2021 45 149 17 380
มิถุนายน 2021 20 115 4 1,087
พฤษภาคม 2021 28 186 20 322
เมษายน 2021 42 162 12 284
มีนาคม 2021 18 101 11 304
กุมภาพันธ์ 2021 25 121 16 329
มกราคม 2021 38 148 22 304
* 2020 368 2,342 360 806
ธันวาคม 2020 11 176 18 278
พฤศจิกายน 2020 18 157 16 344
ตุลาคม 2020 26 207 37 320
กันยายน 2020 39 249 66 382
สิงหาคม 2020 47 231 29 431
2020-08-01 2 2 2 347
2020-08-02 1 4 0 316
2020-08-03 1 5 1 337
2020-08-04 1 14 2 357
2020-08-05 2 9 1 364
2020-08-06 1 7 0 385
2020-08-07 1 2 2 376
2020-08-08 1 5 1 369
2020-08-09 0 1 1 366
2020-08-10 1 15 1 335
2020-08-11 2 16 1 388
2020-08-12 0 4 0 390
2020-08-13 1 8 2 397
2020-08-14 2 13 1 393
2020-08-15 1 3 0 411
2020-08-16 3 5 1 402
2020-08-17 1 7 0 431
2020-08-18 7 13 2 388
2020-08-19 1 8 1 384
2020-08-20 1 5 0 391
2020-08-21 1 1 1 330
2020-08-22 1 2 2 298
2020-08-23 0 2 1 275
2020-08-24 1 9 2 267
2020-08-25 4 19 0 286
2020-08-26 1 7 0 251
2020-08-27 1 5 0 240
2020-08-28 4 7 2 247
2020-08-29 2 6 0 274
2020-08-30 1 2 1 295
2020-08-31 1 25 1 257
กรกฎาคม 2020 30 142 22 336
มิถุนายน 2020 8 146 34 289
พฤษภาคม 2020 13 100 15 338
เมษายน 2020 30 126 13 350
มีนาคม 2020 73 297 43 324
กุมภาพันธ์ 2020 62 272 34 247
มกราคม 2020 11 239 33 806
* 2019 562 4,076 486 715
ธันวาคม 2019 29 374 44 715
พฤศจิกายน 2019 16 453 40 695
2019-11-01 1 9 2 193
2019-11-02 2 17 2 236
2019-11-03 1 16 3 244
2019-11-04 0 18 2 201
2019-11-05 0 18 0 209
2019-11-06 1 12 1 211
2019-11-07 0 36 2 213
2019-11-08 1 25 1 203
2019-11-09 0 15 1 190
2019-11-10 1 16 0 243
2019-11-11 1 12 1 205
2019-11-12 1 7 0 211
2019-11-13 0 13 0 197
2019-11-14 0 24 0 198
2019-11-15 0 19 0 211
2019-11-16 2 13 0 695
2019-11-17 0 15 1 652
2019-11-18 1 24 1 665
2019-11-19 1 17 2 339
2019-11-20 1 17 4 429
2019-11-21 0 18 3 307
2019-11-22 0 8 3 236
2019-11-23 0 1 2 212
2019-11-24 0 3 2 194
2019-11-25 0 5 0 202
2019-11-26 1 14 1 205
2019-11-27 0 5 0 217
2019-11-28 1 16 1 211
2019-11-29 0 21 4 198
2019-11-30 0 19 1 575
ตุลาคม 2019 26 266 36 225
กันยายน 2019 26 205 37 278
สิงหาคม 2019 23 238 34 218
กรกฎาคม 2019 34 267 24 223
มิถุนายน 2019 68 342 49 245
พฤษภาคม 2019 56 300 35 201
เมษายน 2019 74 340 31 206
มีนาคม 2019 77 404 67 257
กุมภาพันธ์ 2019 69 468 56 221
มกราคม 2019 64 419 33 217
* 2018 1,645 7,229 466 273
ธันวาคม 2018 72 605 31 197
2018-12-01 0 16 1 176
2018-12-02 3 14 2 179
2018-12-03 5 24 0 195
2018-12-04 0 19 0 179
2018-12-05 0 13 2 169
2018-12-06 3 25 1 179
2018-12-07 4 19 2 183
2018-12-08 0 15 0 170
2018-12-09 1 14 0 172
2018-12-10 2 19 1 176
2018-12-11 5 29 2 186
2018-12-12 2 24 1 188
2018-12-13 3 23 1 190
2018-12-14 4 20 0 183
2018-12-15 1 14 0 180
2018-12-16 1 10 1 186
2018-12-17 0 20 0 197
2018-12-18 2 20 1 181
2018-12-19 3 21 2 190
2018-12-20 3 19 3 178
2018-12-21 0 13 2 135
2018-12-22 1 13 1 95
2018-12-23 6 18 0 100
2018-12-24 3 23 2 99
2018-12-25 1 17 1 98
2018-12-26 1 17 1 96
2018-12-27 3 23 2 97
2018-12-28 7 47 1 167
2018-12-29 4 39 0 139
2018-12-30 4 16 1 107
2018-12-31 0 1 0 100
พฤศจิกายน 2018 69 578 37 259
2018-11-01 1 14 2 183
2018-11-02 3 15 3 187
2018-11-03 2 16 0 168
2018-11-04 4 20 1 205
2018-11-05 2 15 2 177
2018-11-06 0 15 2 179
2018-11-07 2 19 2 200
2018-11-08 2 24 2 183
2018-11-09 3 17 3 175
2018-11-10 3 18 1 184
2018-11-11 0 13 0 186
2018-11-12 6 29 1 220
2018-11-13 5 18 2 221
2018-11-14 3 22 2 255
2018-11-15 1 18 2 223
2018-11-16 5 18 1 209
2018-11-17 6 27 1 180
2018-11-18 3 23 2 259
2018-11-19 2 18 0 245
2018-11-20 3 26 0 207
2018-11-21 2 24 0 203
2018-11-22 1 23 0 187
2018-11-23 1 19 1 175
2018-11-24 0 10 0 160
2018-11-25 0 5 0 3
2018-11-26 0 7 0 4
2018-11-27 0 12 1 179
2018-11-28 1 49 3 180
2018-11-29 7 24 1 181
2018-11-30 1 20 2 189
ตุลาคม 2018 106 583 38 273
2018-10-01 5 59 1 206
2018-10-02 0 11 1 201
2018-10-03 3 8 1 187
2018-10-04 2 24 2 190
2018-10-05 12 17 1 107
2018-10-06 4 17 0 199
2018-10-07 7 12 0 167
2018-10-08 1 17 1 189
2018-10-09 6 15 2 208
2018-10-10 3 9 1 211
2018-10-11 2 14 1 219
2018-10-12 2 16 2 219
2018-10-13 6 20 5 217
2018-10-14 0 8 1 210
2018-10-15 6 26 2 264
2018-10-16 0 9 3 209
2018-10-17 8 26 1 230
2018-10-18 3 21 3 214
2018-10-19 2 39 0 222
2018-10-20 6 22 0 219
2018-10-21 5 19 2 211
2018-10-22 1 22 0 273
2018-10-23 5 23 2 195
2018-10-24 1 13 1 212
2018-10-25 1 12 1 215
2018-10-26 2 15 1 197
2018-10-27 6 24 0 225
2018-10-28 5 14 0 185
2018-10-29 0 16 0 202
2018-10-30 1 17 3 220
2018-10-31 1 18 0 225
กันยายน 2018 99 466 44 216
สิงหาคม 2018 124 502 43 220
กรกฎาคม 2018 205 647 32 203
มิถุนายน 2018 106 488 37 209
พฤษภาคม 2018 139 503 43 250
เมษายน 2018 144 574 30 216
มีนาคม 2018 211 683 42 197
กุมภาพันธ์ 2018 153 613 45 196
มกราคม 2018 217 987 44 236
* 2017 3,671 13,982 671 371
ธันวาคม 2017 247 1,071 58 239
พฤศจิกายน 2017 199 770 59 244
ตุลาคม 2017 245 859 47 253
กันยายน 2017 260 925 47 266
สิงหาคม 2017 300 1,170 61 251
กรกฎาคม 2017 306 1,249 54 290
มิถุนายน 2017 320 1,293 65 246
2017-06-01 14 51 1 236
2017-06-02 4 34 1 205
2017-06-03 12 50 2 208
2017-06-04 5 37 2 202
2017-06-05 12 45 1 240
2017-06-06 25 59 3 245
2017-06-07 13 45 2 246
2017-06-08 8 50 4 243
2017-06-09 9 56 3 204
2017-06-10 2 28 2 211
2017-06-11 2 31 3 188
2017-06-12 7 50 0 138
2017-06-13 15 46 2 231
2017-06-14 14 42 1 240
2017-06-15 5 28 1 232
2017-06-16 6 30 0 236
2017-06-17 7 41 3 205
2017-06-18 3 23 1 227
2017-06-19 6 39 1 227
2017-06-20 33 61 4 226
2017-06-21 10 32 3 226
2017-06-22 8 24 1 239
2017-06-23 12 41 4 245
2017-06-24 13 60 1 214
2017-06-25 7 53 3 209
2017-06-26 8 42 2 209
2017-06-27 26 73 8 223
2017-06-28 15 40 1 238
2017-06-29 5 34 3 219
2017-06-30 14 48 2 200
พฤษภาคม 2017 312 1,329 39 262
2017-05-01 7 22 2 262
2017-05-02 9 25 1 224
2017-05-03 12 57 0 189
2017-05-04 14 38 0 201
2017-05-05 7 21 2 160
2017-05-06 8 68 0 145
2017-05-07 6 34 0 203
2017-05-08 13 49 3 189
2017-05-09 23 40 2 187
2017-05-10 8 31 1 121
2017-05-11 9 30 1 129
2017-05-12 6 20 2 119
2017-05-13 6 17 1 122
2017-05-14 3 14 0 141
2017-05-15 12 43 0 188
2017-05-16 17 49 3 209
2017-05-17 12 65 6 164
2017-05-18 11 52 3 130
2017-05-19 21 55 0 122
2017-05-20 7 50 0 135
2017-05-21 9 36 2 221
2017-05-22 12 46 0 230
2017-05-23 4 41 1 232
2017-05-24 7 44 0 235
2017-05-25 8 60 2 233
2017-05-26 23 71 1 203
2017-05-27 4 44 1 197
2017-05-28 8 53 1 217
2017-05-29 8 63 2 253
2017-05-30 11 49 1 240
2017-05-31 7 42 1 232
เมษายน 2017 225 1,169 62 278
2017-04-01 9 84 2 200
2017-04-02 11 36 2 229
2017-04-03 5 28 2 182
2017-04-04 10 48 4 198
2017-04-05 21 61 3 176
2017-04-06 8 39 2 193
2017-04-07 12 27 1 175
2017-04-08 11 56 6 213
2017-04-09 6 24 0 238
2017-04-10 6 44 1 222
2017-04-11 7 35 5 181
2017-04-12 6 27 2 161
2017-04-13 8 31 2 151
2017-04-14 6 25 1 150
2017-04-15 1 28 1 199
2017-04-16 9 50 2 219
2017-04-17 9 33 2 227
2017-04-18 4 38 1 173
2017-04-19 4 28 2 168
2017-04-20 17 46 4 183
2017-04-21 8 30 3 168
2017-04-22 2 19 1 208
2017-04-23 2 26 2 169
2017-04-24 4 50 2 278
2017-04-25 6 66 0 185
2017-04-26 3 18 1 118
2017-04-27 3 15 2 127
2017-04-28 8 42 2 117
2017-04-29 11 87 1 141
2017-04-30 8 28 3 228
มีนาคม 2017 334 1,427 63 371
กุมภาพันธ์ 2017 245 967 66 259
2017-02-01 21 56 3 193
2017-02-02 4 45 2 160
2017-02-03 9 31 2 159
2017-02-04 8 23 1 137
2017-02-05 3 17 1 158
2017-02-06 8 29 5 176
2017-02-07 22 90 2 195
2017-02-08 17 49 1 180
2017-02-09 9 26 2 178
2017-02-10 5 24 5 157
2017-02-11 3 14 2 159
2017-02-12 4 29 0 199
2017-02-13 7 54 2 183
2017-02-14 2 29 5 189
2017-02-15 11 50 0 219
2017-02-16 16 37 2 188
2017-02-17 2 24 2 259
2017-02-18 6 23 2 165
2017-02-19 2 11 1 164
2017-02-20 16 41 4 188
2017-02-21 10 26 3 191
2017-02-22 18 51 5 181
2017-02-23 14 34 5 178
2017-02-24 8 21 1 228
2017-02-25 3 40 3 163
2017-02-26 6 15 2 162
2017-02-27 3 27 2 177
2017-02-28 8 51 1 180
มกราคม 2017 678 1,753 50 198
* 2016 6,854 21,626 1,081 346
ธันวาคม 2016 948 1,862 73 209
พฤศจิกายน 2016 404 1,626 63 214
ตุลาคม 2016 397 1,745 76 200
กันยายน 2016 454 1,513 76 212
2016-09-01 14 84 1 165
2016-09-02 37 95 3 150
2016-09-03 9 60 3 156
2016-09-04 5 37 2 201
2016-09-05 13 90 2 188
2016-09-06 15 35 4 154
2016-09-07 22 62 3 159
2016-09-08 7 37 2 166
2016-09-09 25 51 8 148
2016-09-10 9 38 2 155
2016-09-11 7 18 3 176
2016-09-12 27 53 3 183
2016-09-13 24 51 3 168
2016-09-14 9 42 2 149
2016-09-15 12 52 3 151
2016-09-16 25 53 3 136
2016-09-17 14 43 2 212
2016-09-18 5 20 0 187
2016-09-19 14 48 0 180
2016-09-20 15 38 1 173
2016-09-21 9 49 1 176
2016-09-22 22 52 5 195
2016-09-23 35 69 2 164
2016-09-24 8 40 1 153
2016-09-25 10 40 2 173
2016-09-26 9 50 6 188
2016-09-27 10 41 3 175
2016-09-28 21 63 0 188
2016-09-29 20 60 3 178
2016-09-30 2 42 3 156
สิงหาคม 2016 439 1,377 95 346
กรกฎาคม 2016 526 1,326 68 195
2016-07-01 39 72 4 163
2016-07-02 13 25 0 151
2016-07-03 4 24 2 169
2016-07-04 13 42 2 174
2016-07-05 27 46 2 164
2016-07-06 13 40 2 168
2016-07-07 18 35 1 162
2016-07-08 38 62 2 149
2016-07-09 26 40 3 149
2016-07-10 7 70 1 175
2016-07-11 19 42 6 179
2016-07-12 28 65 4 185
2016-07-13 18 46 6 159
2016-07-14 15 49 3 184
2016-07-15 14 48 3 157
2016-07-16 14 26 0 130
2016-07-17 12 30 0 156
2016-07-18 16 58 2 182
2016-07-19 9 29 0 195
2016-07-20 18 46 2 187
2016-07-21 4 30 3 188
2016-07-22 14 38 3 153
2016-07-23 5 17 5 164
2016-07-24 10 27 1 182
2016-07-25 17 31 1 175
2016-07-26 12 56 1 178
2016-07-27 21 52 4 170
2016-07-28 41 58 1 179
2016-07-29 16 59 2 162
2016-07-30 22 45 1 155
2016-07-31 3 18 1 168
มิถุนายน 2016 541 1,415 94 199
พฤษภาคม 2016 596 2,383 122 192
เมษายน 2016 525 2,164 98 184
มีนาคม 2016 754 2,589 110 207
กุมภาพันธ์ 2016 545 1,476 98 228
มกราคม 2016 725 2,150 108 229
* 2015 2,823 8,612 1,249 371
ธันวาคม 2015 652 1,935 444 248
พฤศจิกายน 2015 691 2,416 73 280
ตุลาคม 2015 1,478 4,253 731 371
กันยายน 2015 1 7 0 4
สิงหาคม 2015 1 1 1 3
* 2010 0 0 0 243
มกราคม 2010 0 0 0 243
Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033