Login

Harley Davidson Playground Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
37,447
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
957,469
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
93,509
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
11
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
59
ออนไลน์มากที่สุด:
1,087 - มิถุนายน 02, 2021, 04:59:54 PM
ออนไลน์วันนี้:
152
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
13.16
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
14.89
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
6.80
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
127
สมาชิกล่าสุด:
KayleiRoss
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
127.58
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
26.3:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

เหน่ง 100 ปี
258วัน 10ชั่วโมง 21นาที
chanchai
234วัน 19ชั่วโมง 5นาที
Jesse Ou
205วัน 1ชั่วโมง 20นาที
T-CYCLE 52
167วัน 16ชั่วโมง 44นาที
หรั่งร้อยตา
162วัน 1ชั่วโมง 15นาที
sokmok
160วัน 22ชั่วโมง 11นาที
cops
152วัน 15ชั่วโมง 27นาที
net69
137วัน 10ชั่วโมง 57นาที
xl lover 1
130วัน 8ชั่วโมง 43นาที
Touche' SBC
121วัน 9ชั่วโมง 2นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2026 76 720 181 993
มีนาคม 2026 10 132 26 993
มกราคม 2026 66 588 155 242
* 2025 428 991 1,046 580
ธันวาคม 2025 63 376 167 233
พฤศจิกายน 2025 61 97 90 236
กันยายน 2025 8 26 22 531
สิงหาคม 2025 234 369 405 580
กรกฎาคม 2025 9 12 217 331
พฤษภาคม 2025 41 78 76 454
เมษายน 2025 1 3 10 323
มีนาคม 2025 4 13 16 214
กุมภาพันธ์ 2025 7 17 43 168
* 2024 1,549 2,901 71,791 608
กันยายน 2024 195 287 11,315 380
สิงหาคม 2024 66 165 7,860 409
กรกฎาคม 2024 83 94 2,996 550
มิถุนายน 2024 302 627 11,626 608
พฤษภาคม 2024 283 580 11,166 276
เมษายน 2024 158 341 11,391 302
มีนาคม 2024 238 388 10,223 233
กุมภาพันธ์ 2024 209 351 5,207 430
มกราคม 2024 15 68 7 322
* 2023 21,573 22,085 169 779
ธันวาคม 2023 646 676 1 349
พฤศจิกายน 2023 941 962 13 296
ตุลาคม 2023 1,811 1,854 19 328
กันยายน 2023 3,338 3,396 11 352
สิงหาคม 2023 2,992 3,024 27 263
กรกฎาคม 2023 2,525 2,555 15 253
มิถุนายน 2023 2,622 2,656 10 400
พฤษภาคม 2023 2,377 2,427 18 340
เมษายน 2023 2,104 2,148 13 316
มีนาคม 2023 1,008 1,079 10 298
กุมภาพันธ์ 2023 752 809 17 352
2023-02-01 24 25 0 301
2023-02-02 2 3 0 300
2023-02-03 0 1 0 306
2023-02-04 8 8 1 345
2023-02-05 32 32 1 352
2023-02-06 32 33 2 345
2023-02-07 31 33 2 346
2023-02-08 13 14 0 315
2023-02-09 15 15 0 326
2023-02-10 15 16 1 265
2023-02-11 47 47 0 302
2023-02-12 19 20 1 331
2023-02-13 35 38 1 264
2023-02-14 41 42 0 294
2023-02-15 27 28 0 307
2023-02-16 59 66 0 273
2023-02-17 29 29 0 279
2023-02-18 33 33 0 237
2023-02-19 16 16 1 242
2023-02-20 56 57 0 245
2023-02-21 12 35 0 243
2023-02-22 47 51 2 250
2023-02-23 16 17 1 244
2023-02-24 48 49 1 226
2023-02-25 33 33 0 239
2023-02-26 18 18 0 226
2023-02-27 15 21 2 188
2023-02-28 29 29 1 168
มกราคม 2023 457 499 15 779
* 2022 404 2,072 279 413
ธันวาคม 2022 64 106 25 348
พฤศจิกายน 2022 19 102 12 354
ตุลาคม 2022 30 157 40 353
กันยายน 2022 14 130 27 390
สิงหาคม 2022 30 161 26 381
กรกฎาคม 2022 26 188 23 395
มิถุนายน 2022 34 191 16 397
พฤษภาคม 2022 34 256 18 413
เมษายน 2022 21 259 18 370
มีนาคม 2022 54 239 38 364
กุมภาพันธ์ 2022 40 135 21 350
มกราคม 2022 38 148 15 327
* 2021 334 1,538 177 1,087
ธันวาคม 2021 19 103 10 287
พฤศจิกายน 2021 17 113 9 347
ตุลาคม 2021 42 129 18 374
กันยายน 2021 22 94 20 284
สิงหาคม 2021 18 117 18 346
กรกฎาคม 2021 45 149 17 380
มิถุนายน 2021 20 115 4 1,087
พฤษภาคม 2021 28 186 20 322
เมษายน 2021 42 162 12 284
มีนาคม 2021 18 101 11 304
2021-03-01 0 4 0 279
2021-03-02 0 4 0 269
2021-03-03 5 8 1 261
2021-03-04 0 2 1 267
2021-03-05 0 4 0 254
2021-03-06 1 1 0 271
2021-03-07 1 1 1 262
2021-03-08 0 4 0 271
2021-03-09 1 2 0 276
2021-03-10 0 3 3 261
2021-03-11 1 4 1 296
2021-03-12 0 2 0 304
2021-03-13 0 1 0 297
2021-03-14 0 3 0 304
2021-03-15 0 1 0 296
2021-03-16 5 9 1 302
2021-03-17 0 4 0 290
2021-03-18 0 2 0 248
2021-03-19 1 1 0 251
2021-03-20 0 5 0 241
2021-03-21 1 6 0 230
2021-03-22 0 5 0 212
2021-03-23 0 0 0 210
2021-03-24 1 6 1 222
2021-03-25 0 2 0 242
2021-03-26 0 5 1 246
2021-03-27 0 0 0 236
2021-03-28 1 5 0 274
2021-03-29 0 2 0 269
2021-03-30 0 3 1 298
2021-03-31 0 2 0 287
กุมภาพันธ์ 2021 25 121 16 329
มกราคม 2021 38 148 22 304
* 2020 368 2,342 360 806
ธันวาคม 2020 11 176 18 278
พฤศจิกายน 2020 18 157 16 344
ตุลาคม 2020 26 207 37 320
2020-10-01 1 5 0 304
2020-10-02 1 6 1 304
2020-10-03 0 3 0 303
2020-10-04 0 3 1 294
2020-10-05 1 6 0 307
2020-10-06 3 7 0 247
2020-10-07 1 7 0 288
2020-10-08 0 1 1 279
2020-10-09 1 3 1 275
2020-10-10 1 6 1 312
2020-10-11 1 1 0 251
2020-10-12 2 9 0 254
2020-10-13 3 10 1 279
2020-10-14 2 5 1 256
2020-10-15 2 25 1 226
2020-10-16 3 6 0 246
2020-10-17 2 6 0 273
2020-10-18 1 5 0 242
2020-10-19 0 11 1 202
2020-10-20 0 8 1 241
2020-10-21 1 11 4 237
2020-10-22 0 9 2 257
2020-10-23 0 7 3 245
2020-10-24 0 6 3 253
2020-10-25 0 2 2 281
2020-10-26 0 10 7 300
2020-10-27 0 16 3 300
2020-10-28 0 3 0 276
2020-10-29 0 5 1 318
2020-10-30 0 2 0 320
2020-10-31 0 3 2 305
กันยายน 2020 39 249 66 382
2020-09-01 2 18 5 288
2020-09-02 3 10 3 248
2020-09-03 6 12 4 308
2020-09-04 1 10 3 283
2020-09-05 1 8 5 284
2020-09-06 0 2 0 334
2020-09-07 1 12 0 320
2020-09-08 2 23 7 338
2020-09-09 1 21 5 363
2020-09-10 0 8 6 340
2020-09-11 1 7 2 363
2020-09-12 1 3 0 350
2020-09-13 1 3 0 379
2020-09-14 2 9 5 382
2020-09-15 1 5 1 329
2020-09-16 1 4 0 324
2020-09-17 0 6 0 313
2020-09-18 3 9 0 322
2020-09-19 1 4 0 292
2020-09-20 0 2 0 302
2020-09-21 1 10 1 297
2020-09-22 0 3 1 247
2020-09-23 1 11 1 256
2020-09-24 2 9 4 243
2020-09-25 1 8 4 228
2020-09-26 2 7 3 260
2020-09-27 1 3 0 282
2020-09-28 1 10 3 290
2020-09-29 1 6 2 302
2020-09-30 1 6 1 300
สิงหาคม 2020 47 231 29 431
กรกฎาคม 2020 30 142 22 336
มิถุนายน 2020 8 146 34 289
2020-06-02 0 3 0 260
2020-06-03 0 0 2 289
2020-06-04 0 6 2 257
2020-06-05 0 0 3 236
2020-06-06 0 2 0 216
2020-06-07 0 2 2 282
2020-06-08 0 5 1 254
2020-06-09 0 1 3 252
2020-06-10 1 4 4 160
2020-06-11 2 13 6 153
2020-06-12 1 10 0 153
2020-06-13 0 0 2 150
2020-06-14 0 2 0 150
2020-06-15 1 13 1 159
2020-06-16 1 10 2 126
2020-06-17 0 3 2 124
2020-06-18 1 5 2 158
2020-06-19 0 1 0 153
2020-06-20 1 2 1 93
2020-06-21 0 0 0 87
2020-06-22 0 8 0 92
2020-06-23 0 17 1 100
2020-06-24 0 5 0 90
2020-06-25 0 5 0 99
2020-06-26 0 15 0 84
2020-06-27 0 3 0 88
2020-06-28 0 1 0 108
2020-06-29 0 7 0 108
2020-06-30 0 3 0 85
พฤษภาคม 2020 13 100 15 338
2020-05-01 2 2 3 237
2020-05-02 0 0 1 258
2020-05-03 0 0 0 249
2020-05-04 2 7 1 234
2020-05-05 1 5 2 245
2020-05-06 1 18 2 225
2020-05-07 1 5 1 248
2020-05-08 1 5 0 246
2020-05-09 0 0 0 244
2020-05-10 1 3 0 226
2020-05-11 1 4 1 264
2020-05-12 1 4 0 277
2020-05-13 1 3 0 277
2020-05-14 0 12 0 323
2020-05-15 0 3 1 318
2020-05-16 0 5 0 272
2020-05-17 0 1 1 263
2020-05-18 0 5 0 306
2020-05-19 0 6 0 320
2020-05-20 0 3 0 338
2020-05-21 0 3 0 288
2020-05-22 1 3 1 194
2020-05-23 0 1 1 141
2020-05-24 0 2 0 170
2020-05-25 0 0 0 178
2020-05-26 0 0 0 171
2020-05-27 0 0 0 191
เมษายน 2020 30 126 13 350
มีนาคม 2020 73 297 43 324
กุมภาพันธ์ 2020 62 272 34 247
มกราคม 2020 11 239 33 806
* 2019 562 4,076 486 715
ธันวาคม 2019 29 374 44 715
พฤศจิกายน 2019 16 453 40 695
ตุลาคม 2019 26 266 36 225
กันยายน 2019 26 205 37 278
สิงหาคม 2019 23 238 34 218
2019-08-01 0 8 1 218
2019-08-02 1 13 3 204
2019-08-03 1 10 1 189
2019-08-04 3 5 6 187
2019-08-05 1 17 3 203
2019-08-06 2 9 3 203
2019-08-07 0 6 1 200
2019-08-08 0 9 3 207
2019-08-09 1 7 1 190
2019-08-10 0 2 0 189
2019-08-11 0 1 0 190
2019-08-12 3 5 1 198
2019-08-13 1 8 0 194
2019-08-14 1 8 0 197
2019-08-15 1 5 1 205
2019-08-16 1 10 0 187
2019-08-17 0 5 0 181
2019-08-18 0 7 2 196
2019-08-19 0 10 1 192
2019-08-20 2 6 0 198
2019-08-21 0 7 0 191
2019-08-22 1 12 1 184
2019-08-23 1 15 0 183
2019-08-24 1 6 0 186
2019-08-25 0 1 1 188
2019-08-26 0 13 0 187
2019-08-27 1 11 1 205
2019-08-28 0 4 1 196
2019-08-29 0 6 0 202
2019-08-30 1 6 0 201
2019-08-31 0 6 3 181
กรกฎาคม 2019 34 267 24 223
2019-07-01 0 21 0 153
2019-07-02 4 12 3 151
2019-07-03 0 8 0 159
2019-07-04 3 11 1 166
2019-07-05 0 6 2 206
2019-07-06 0 13 0 207
2019-07-07 0 2 0 202
2019-07-08 0 10 1 211
2019-07-09 2 13 0 212
2019-07-10 0 7 2 223
2019-07-11 1 8 0 217
2019-07-12 0 7 1 222
2019-07-13 1 5 1 221
2019-07-14 0 4 0 218
2019-07-15 3 17 2 208
2019-07-16 4 11 1 202
2019-07-17 0 9 1 199
2019-07-18 2 14 0 190
2019-07-19 1 11 1 193
2019-07-20 2 13 0 183
2019-07-21 1 3 0 196
2019-07-22 1 8 0 187
2019-07-23 2 7 0 195
2019-07-24 1 5 0 175
2019-07-25 0 7 3 184
2019-07-26 1 7 0 173
2019-07-27 1 4 2 173
2019-07-28 1 1 1 83
2019-07-29 2 9 0 84
2019-07-30 1 9 2 152
2019-07-31 0 5 0 195
มิถุนายน 2019 68 342 49 245
2019-06-01 4 12 2 177
2019-06-02 2 3 0 174
2019-06-03 7 12 0 170
2019-06-04 3 9 3 210
2019-06-05 1 7 0 196
2019-06-06 1 22 0 209
2019-06-07 1 2 0 202
2019-06-08 0 3 1 197
2019-06-09 1 1 0 196
2019-06-10 4 18 0 199
2019-06-11 5 11 5 210
2019-06-12 2 12 4 245
2019-06-13 1 8 3 203
2019-06-14 1 7 3 191
2019-06-15 3 8 2 174
2019-06-16 4 19 2 170
2019-06-17 1 7 2 173
2019-06-18 5 21 2 176
2019-06-19 0 4 0 165
2019-06-20 2 6 0 190
2019-06-21 1 7 1 176
2019-06-22 1 23 2 179
2019-06-23 4 14 1 166
2019-06-24 0 16 1 210
2019-06-25 2 13 2 184
2019-06-26 1 8 2 176
2019-06-27 4 13 2 175
2019-06-28 2 3 2 163
2019-06-29 4 19 2 167
2019-06-30 1 34 5 155
พฤษภาคม 2019 56 300 35 201
2019-05-01 2 5 1 134
2019-05-02 1 9 1 141
2019-05-03 0 8 0 193
2019-05-04 15 25 1 201
2019-05-05 1 9 0 173
2019-05-06 4 10 1 170
2019-05-07 0 7 1 121
2019-05-08 0 17 0 181
2019-05-09 0 11 0 179
2019-05-10 2 8 0 196
2019-05-11 2 7 0 196
2019-05-12 1 5 1 179
2019-05-13 2 13 2 174
2019-05-14 2 7 0 112
2019-05-15 1 10 0 90
2019-05-16 0 9 0 96
2019-05-17 0 20 2 171
2019-05-18 4 10 0 160
2019-05-19 0 2 0 163
2019-05-20 4 9 1 170
2019-05-21 7 17 3 167
2019-05-22 2 7 3 88
2019-05-23 0 13 4 91
2019-05-24 0 3 5 80
2019-05-25 0 6 0 161
2019-05-26 4 8 0 153
2019-05-27 0 7 3 173
2019-05-28 2 12 1 179
2019-05-29 0 3 1 175
2019-05-30 0 9 2 190
2019-05-31 0 14 2 173
เมษายน 2019 74 340 31 206
มีนาคม 2019 77 404 67 257
2019-03-01 0 11 4 197
2019-03-02 5 14 3 195
2019-03-03 0 4 1 180
2019-03-04 0 10 2 189
2019-03-05 0 8 3 188
2019-03-06 1 6 2 197
2019-03-07 0 8 2 194
2019-03-08 3 9 0 198
2019-03-09 5 13 1 190
2019-03-10 5 14 0 185
2019-03-11 4 13 2 194
2019-03-12 12 16 6 209
2019-03-13 1 7 3 205
2019-03-14 2 9 4 200
2019-03-15 0 7 2 183
2019-03-16 4 17 0 175
2019-03-17 9 15 1 168
2019-03-18 3 12 5 160
2019-03-19 4 19 4 198
2019-03-20 3 30 1 189
2019-03-21 2 22 2 184
2019-03-22 0 9 5 179
2019-03-23 6 22 1 187
2019-03-24 0 11 1 177
2019-03-25 2 17 6 172
2019-03-26 0 11 2 203
2019-03-27 0 16 0 211
2019-03-28 0 16 1 184
2019-03-29 2 12 0 152
2019-03-30 1 12 2 147
2019-03-31 3 14 1 257
กุมภาพันธ์ 2019 69 468 56 221
มกราคม 2019 64 419 33 217
* 2018 1,645 7,229 466 273
ธันวาคม 2018 72 605 31 197
พฤศจิกายน 2018 69 578 37 259
ตุลาคม 2018 106 583 38 273
กันยายน 2018 99 466 44 216
สิงหาคม 2018 124 502 43 220
กรกฎาคม 2018 205 647 32 203
มิถุนายน 2018 106 488 37 209
พฤษภาคม 2018 139 503 43 250
เมษายน 2018 144 574 30 216
มีนาคม 2018 211 683 42 197
กุมภาพันธ์ 2018 153 613 45 196
มกราคม 2018 217 987 44 236
2018-01-01 5 17 0 172
2018-01-02 5 29 1 198
2018-01-03 11 60 1 189
2018-01-04 18 42 1 195
2018-01-05 4 49 1 173
2018-01-06 10 37 0 174
2018-01-07 2 34 1 174
2018-01-08 5 28 3 192
2018-01-09 6 25 2 194
2018-01-10 4 25 1 181
2018-01-11 9 30 6 186
2018-01-12 8 40 4 181
2018-01-13 17 45 1 236
2018-01-14 13 40 1 185
2018-01-15 3 24 2 191
2018-01-16 5 27 1 196
2018-01-17 4 18 0 186
2018-01-18 8 26 0 184
2018-01-19 6 22 1 177
2018-01-20 3 26 1 172
2018-01-21 4 31 0 191
2018-01-22 8 39 2 184
2018-01-23 3 26 4 181
2018-01-24 9 44 0 155
2018-01-25 5 35 1 182
2018-01-26 1 22 0 171
2018-01-27 3 17 0 168
2018-01-28 8 27 4 183
2018-01-29 5 22 2 191
2018-01-30 19 38 1 177
2018-01-31 6 42 2 172
* 2017 3,671 13,982 671 371
ธันวาคม 2017 247 1,071 58 239
พฤศจิกายน 2017 199 770 59 244
ตุลาคม 2017 245 859 47 253
กันยายน 2017 260 925 47 266
สิงหาคม 2017 300 1,170 61 251
2017-08-01 6 22 2 213
2017-08-02 16 51 5 182
2017-08-03 18 38 2 234
2017-08-04 11 43 2 217
2017-08-05 5 24 1 220
2017-08-06 9 32 2 210
2017-08-07 4 28 4 219
2017-08-08 4 36 3 213
2017-08-09 33 67 1 221
2017-08-10 7 48 3 240
2017-08-11 5 49 0 219
2017-08-12 4 39 2 202
2017-08-13 5 79 1 204
2017-08-14 6 29 2 228
2017-08-15 21 41 1 244
2017-08-16 8 48 5 214
2017-08-17 7 44 1 120
2017-08-18 4 42 2 216
2017-08-19 12 48 2 223
2017-08-20 4 27 3 251
2017-08-21 22 49 0 220
2017-08-22 2 20 3 218
2017-08-23 9 31 2 216
2017-08-24 6 21 0 234
2017-08-25 10 41 3 215
2017-08-26 10 25 0 215
2017-08-27 16 32 2 207
2017-08-28 1 23 3 219
2017-08-29 14 24 2 229
2017-08-30 10 46 2 227
2017-08-31 11 23 0 219
กรกฎาคม 2017 306 1,249 54 290
มิถุนายน 2017 320 1,293 65 246
พฤษภาคม 2017 312 1,329 39 262
เมษายน 2017 225 1,169 62 278
มีนาคม 2017 334 1,427 63 371
2017-03-01 9 38 4 160
2017-03-02 12 29 2 165
2017-03-03 2 21 7 371
2017-03-04 6 22 1 254
2017-03-05 9 28 1 158
2017-03-06 5 36 1 169
2017-03-07 16 37 1 160
2017-03-08 30 54 7 156
2017-03-09 11 104 1 163
2017-03-10 15 50 6 208
2017-03-11 11 38 3 184
2017-03-12 13 51 0 180
2017-03-13 5 36 1 167
2017-03-14 7 49 2 160
2017-03-15 6 37 0 170
2017-03-16 7 58 2 153
2017-03-17 8 58 0 217
2017-03-18 10 89 0 187
2017-03-19 3 26 0 171
2017-03-20 11 28 1 154
2017-03-21 6 18 3 157
2017-03-22 11 63 1 154
2017-03-23 15 34 2 149
2017-03-24 11 27 0 228
2017-03-25 6 18 0 211
2017-03-26 18 40 3 200
2017-03-27 22 75 3 166
2017-03-28 16 98 2 169
2017-03-29 13 58 2 169
2017-03-30 9 70 5 171
2017-03-31 11 37 2 152
กุมภาพันธ์ 2017 245 967 66 259
มกราคม 2017 678 1,753 50 198
* 2016 6,854 21,626 1,081 346
ธันวาคม 2016 948 1,862 73 209
2016-12-01 38 62 1 165
2016-12-02 13 46 1 135
2016-12-03 26 51 1 131
2016-12-04 5 23 3 130
2016-12-05 13 33 4 158
2016-12-06 39 70 4 180
2016-12-07 13 35 3 176
2016-12-08 27 55 5 167
2016-12-09 28 63 1 140
2016-12-10 39 101 1 147
2016-12-11 4 7 3 155
2016-12-12 7 46 1 182
2016-12-13 29 51 2 167
2016-12-14 24 95 1 176
2016-12-15 23 47 1 209
2016-12-16 18 37 5 170
2016-12-17 28 41 3 141
2016-12-18 25 35 2 152
2016-12-19 32 62 3 165
2016-12-20 6 61 1 171
2016-12-21 153 176 2 181
2016-12-22 36 62 5 156
2016-12-23 12 60 1 171
2016-12-24 83 113 1 125
2016-12-25 13 33 3 141
2016-12-26 10 41 7 147
2016-12-27 24 74 1 142
2016-12-28 48 105 1 154
2016-12-29 10 24 2 141
2016-12-30 88 104 3 117
2016-12-31 34 49 1 121
พฤศจิกายน 2016 404 1,626 63 214
2016-11-01 19 70 4 164
2016-11-02 24 70 6 162
2016-11-03 20 73 1 165
2016-11-04 19 67 1 146
2016-11-05 13 34 3 158
2016-11-06 3 24 0 163
2016-11-07 6 42 1 166
2016-11-08 29 120 5 160
2016-11-09 8 60 0 164
2016-11-10 11 51 3 153
2016-11-11 4 39 0 142
2016-11-12 19 39 1 132
2016-11-13 3 6 1 156
2016-11-14 10 41 2 214
2016-11-15 29 50 3 155
2016-11-16 13 36 3 179
2016-11-17 11 42 4 156
2016-11-18 22 95 3 157
2016-11-19 8 31 0 159
2016-11-20 17 39 0 173
2016-11-21 22 61 5 157
2016-11-22 7 60 2 147
2016-11-23 27 59 2 159
2016-11-24 5 37 0 151
2016-11-25 8 108 2 138
2016-11-26 6 30 0 140
2016-11-27 3 20 0 166
2016-11-28 20 71 7 163
2016-11-29 11 73 2 174
2016-11-30 7 78 2 154
ตุลาคม 2016 397 1,745 76 200
กันยายน 2016 454 1,513 76 212
สิงหาคม 2016 439 1,377 95 346
กรกฎาคม 2016 526 1,326 68 195
มิถุนายน 2016 541 1,415 94 199
พฤษภาคม 2016 596 2,383 122 192
เมษายน 2016 525 2,164 98 184
2016-04-01 17 93 1 171
2016-04-02 19 40 5 162
2016-04-03 17 37 5 184
2016-04-04 13 60 6 170
2016-04-05 7 41 5 181
2016-04-06 16 108 6 176
2016-04-07 15 74 5 161
2016-04-08 36 69 1 153
2016-04-09 15 28 4 142
2016-04-10 24 41 7 141
2016-04-11 34 96 2 161
2016-04-12 10 57 2 153
2016-04-13 16 18 2 118
2016-04-14 7 10 2 138
2016-04-15 4 4 0 125
2016-04-16 6 18 0 142
2016-04-17 27 62 0 149
2016-04-18 26 111 4 161
2016-04-19 12 91 4 164
2016-04-20 34 107 7 169
2016-04-21 16 107 4 158
2016-04-22 5 97 4 163
2016-04-23 13 76 2 135
2016-04-24 7 50 0 161
2016-04-25 35 162 2 167
2016-04-26 17 85 4 174
2016-04-27 17 102 5 178
2016-04-28 17 118 4 148
2016-04-29 22 161 2 166
2016-04-30 21 41 3 155
มีนาคม 2016 754 2,589 110 207
2016-03-01 31 88 1 204
2016-03-02 26 78 2 197
2016-03-03 29 147 6 200
2016-03-04 39 78 6 181
2016-03-05 34 60 2 169
2016-03-06 6 21 5 182
2016-03-07 20 49 6 190
2016-03-08 16 54 1 182
2016-03-09 29 87 3 181
2016-03-10 21 75 5 186
2016-03-11 28 96 1 165
2016-03-12 27 92 4 171
2016-03-13 7 140 2 175
2016-03-14 18 61 3 193
2016-03-15 27 102 6 176
2016-03-16 16 84 6 193
2016-03-17 18 62 5 172
2016-03-18 44 70 7 161
2016-03-19 15 84 1 169
2016-03-20 10 70 3 162
2016-03-21 28 98 2 207
2016-03-22 26 84 7 167
2016-03-23 5 30 2 180
2016-03-24 40 152 4 166
2016-03-25 22 44 5 156
2016-03-26 20 87 1 143
2016-03-27 6 54 2 181
2016-03-28 42 79 4 177
2016-03-29 23 119 4 181
2016-03-30 76 115 2 178
2016-03-31 5 129 2 171
กุมภาพันธ์ 2016 545 1,476 98 228
มกราคม 2016 725 2,150 108 229
* 2015 2,823 8,612 1,249 371
ธันวาคม 2015 652 1,935 444 248
2015-12-01 43 113 5 222
2015-12-02 18 50 0 224
2015-12-03 18 71 8 226
2015-12-04 15 40 4 185
2015-12-05 14 44 1 179
2015-12-06 10 24 2 197
2015-12-07 30 99 3 215
2015-12-08 36 88 5 216
2015-12-09 14 45 2 211
2015-12-10 13 31 5 231
2015-12-11 14 54 2 192
2015-12-12 36 75 2 201
2015-12-13 19 32 2 228
2015-12-14 37 97 152 248
2015-12-15 21 91 146 240
2015-12-16 22 59 15 217
2015-12-17 31 104 10 220
2015-12-18 28 49 10 239
2015-12-19 13 56 23 193
2015-12-20 18 83 12 242
2015-12-21 29 88 8 216
2015-12-22 24 63 5 216
2015-12-23 20 73 4 217
2015-12-24 23 64 4 204
2015-12-25 40 93 4 191
2015-12-26 12 43 3 192
2015-12-27 19 36 1 208
2015-12-28 9 54 3 208
2015-12-29 9 51 0 203
2015-12-30 12 47 3 172
2015-12-31 5 18 0 141
พฤศจิกายน 2015 691 2,416 73 280
2015-11-01 8 20 0 231
2015-11-02 29 110 1 233
2015-11-03 22 90 4 250
2015-11-04 42 62 1 237
2015-11-05 33 81 1 227
2015-11-06 22 71 1 223
2015-11-07 22 45 2 212
2015-11-08 6 36 0 229
2015-11-09 30 113 4 276
2015-11-10 16 105 2 250
2015-11-11 19 150 3 245
2015-11-12 49 132 1 238
2015-11-13 19 122 2 232
2015-11-14 11 74 1 229
2015-11-15 9 42 1 243
2015-11-16 17 105 4 252
2015-11-17 37 134 2 252
2015-11-18 33 80 3 263
2015-11-19 17 55 7 227
2015-11-20 18 63 5 232
2015-11-21 23 104 2 228
2015-11-22 18 70 0 280
2015-11-23 37 91 4 249
2015-11-24 31 65 2 272
2015-11-25 28 94 3 228
2015-11-26 12 58 5 215
2015-11-27 34 86 5 210
2015-11-28 9 72 1 198
2015-11-29 13 31 1 216
2015-11-30 27 55 5 222
ตุลาคม 2015 1,478 4,253 731 371
2015-10-01 421 595 386 345
2015-10-02 281 546 247 298
2015-10-03 83 154 5 307
2015-10-04 37 69 3 331
2015-10-05 54 95 10 371
2015-10-06 47 156 4 329
2015-10-07 67 337 3 294
2015-10-08 34 110 3 258
2015-10-09 31 166 8 254
2015-10-10 19 107 5 247
2015-10-11 15 50 2 265
2015-10-12 17 112 3 257
2015-10-13 33 144 3 221
2015-10-14 32 139 3 230
2015-10-15 20 121 2 237
2015-10-16 16 55 1 217
2015-10-17 16 65 0 204
2015-10-18 8 162 3 254
2015-10-19 14 85 3 256
2015-10-20 17 94 4 242
2015-10-21 16 59 6 244
2015-10-22 28 64 6 239
2015-10-23 24 91 3 239
2015-10-24 11 67 0 240
2015-10-25 14 78 1 234
2015-10-26 21 77 4 252
2015-10-27 6 111 2 240
2015-10-28 19 89 5 224
2015-10-29 16 63 4 222
2015-10-30 51 131 1 212
2015-10-31 10 61 1 204
กันยายน 2015 1 7 0 4
สิงหาคม 2015 1 1 1 3
* 2010 0 0 0 243
มกราคม 2010 0 0 0 243
Powered by SMF 2.0.10 | SMF © 2006–2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF || ©2005-2015 HD-Playground. All rights reserved. By Cycle Culture Ltd.Part. T: 02-320-0033